おすすめ商品
















ブリヂストン[BRIDGESTONE]
bikke POLAR e(ビッケポーラーe)「BP0C47」20インチ 3段変速 3人乗り対応 電動自転車 -27
E.BKダークグレー
参考価格
¥174,364(税抜)
¥157,600(税抜)
¥173,360(税込)
■アルミフレーム
軽いから駐輪もラクにできる。10万回のJIS耐久疲労テストをクリアした安全設計。
■タフフレーム
ねじれにくく、重い荷物でもふらつきにくい。クラス27(耐荷重27kg)リヤキャリヤに対応。
■またぎやすいフレーム
足を大きく上げなくてもまたぎやすい。小柄な方でも乗り降りしやすい。
■BAA 安全・環境基準適合車
より長く、安全に
一般社団法人自転車協会が制定した安全・環境基準適合車です。 ブリヂストンの自転車および電動アシスト自転車はBAA(自転車協会制定)で要求される基準より さらに厳しい独自の安全基準を制定しています。
■幼児2人同乗基準適合車
このマーク表示のある自転車は3人乗り(幼児2人同乗)対応車です。
■3年間自転車盗難補償
無料加入で購入日より3年間あなたの自転車を補償します※。これがブリヂストンの安心クオリティです。
※加入登録が必要です。
■あんしん傷害保険
チャイルドシートに乗るお子さまも補償。搭乗中に、万一事故にあわれケガをされた場合に入院だけでなく通院も補償いたします。※加入登録が必要です
■チャイルドシート装着時の高さ
リヤ(オプション):約99.1cm~約112.3cm(スタンドを立てた場合:約102.6cm~約115.8cm)
フロント:約103.5cm~約116.5cm(スタンドを立てた場合:約104.5cm~約117.5cm)


DETAIL

3ファンクションメーター
残りアシスト走行可能距離や、バッテリー残量、スピードを表示。バックライト付きで夜も見やすい。

クッション標準装備スマートシート
広々設計でゆったり乗れます。
※付属のシートクッションは車体カラーごとに異なります。

またぎやすいフレーム
足を高くあげなくてもまたぎやすい

サドル位置の低さ、bikke(子乗せ)シリーズNo1
サドル最低地上高70cm。ふところが広いので、小柄な方も背の高い方も乗りやすい。

C400バッテリー
長距離もしっかり走れる大容量バッテリー搭載
注意事項
















| フロントタイヤサイズ | 20×1.95HE |
|---|---|
| リヤタイヤサイズ | 20×2.125HE |
| シフト段数 | 3段 |
| フレーム | アルミ タフオープンワイドフレーム |
| ヘッドロック | テモトデロックII |
| ハンドルバー | 鉄 子供乗せ用ハンドル |
| ハンドルグリップ | コンフォートグリップ |
| サドル | ソフトテリーサドル |
| シートポスト | アルミ |
| シート止め | 回転式レバー |
| フロントタイヤ | 太っちょタイヤ |
| リヤタイヤ | 太っちょタイヤ |
| フロントチューブ | 肉厚チューブ1.5mm |
| リヤチューブ | 肉厚チューブ1.5mm |
| フロントリム | アルミリム |
| リヤリム | アルミリム |
| フロントスポーク | ステンレススポーク |
| リヤスポーク | ステンレススポーク |
| 変速方式 | 内装3段シマノグリップシフト |
| ギアクランク | アルミ 41T |
| 駆動 | ステンガードチェーン |
| ペダル | ノーマルペダル |
| フロントブレーキ | スマートコントロールブレーキII |
| リヤブレーキ | フィン付きローラーブレーキ |
| リヤキャリヤ | パイプキャリア(クラス27) |
| フロントドロヨケ | 鉄 |
| リヤドロヨケ | 鉄 |
| チェーンケース | 鉄 共色塗装 新フレーム対応(寸法変更) |
| スタンド | スーパーラクラクワイドスタンド (オートロック) |
| フロントランプ | ホワイトフラッシュワイドミニ バッテリーランプ |
| リヤランプ | - |
| ベル | グリップベル |
| バスケット | スマートシート |
| 錠前 | BSロック8 SS (スペアキー対応) |
| ドレスガード | 標準装備 |
| クラス27キャリヤ | 標準装備 |
| モーター補助速度範囲 | 24km/h未満 |
| モーター形式 | ブラシレスDC式 |
| アシストドライブ | 4走行モード(強-標準-オートエコ-アシストオフ) |
| 手元スイッチ | 3ファンクションメーター(%、残km、スピード表示・オートライト機能付き) |
| 定格出力 | 240W |
| 補助制御方式 | 踏力比例制御式 |
| 1充電あたりの走行距離の目安(標準パターン・バッテリー新品時) | オートエコモードプラス:78km 標準モード:63km 強モード:56km |
| バッテリー交換目安・充電回数(標準パターン) | 700~900回 |
| バッテリー形式 | リチウムイオンバッテリーC400 |
| バッテリー容量 | 392Wh 15.4Ah 25.5V |
| 充電器 | スタンド式 AC100V |
| 充電時間 | 約4時間00分 |
| 重量 | 30.8kg |
| サドル地上高さ | 70cm ~85cm |
| 適正身長 | 138cm~ |
| 3人乗り時適正身長 | 147cm~ |
| 全長 | 1,760mm |
| 全幅 | 590mm |
スタッフコメント