マリン[MARIN]
DONKY JR 700 LTD(ドンキー ジュニア 700LTD)700C 14段変速 子供用 自転車 -26
G.JUPITER
参考価格
¥63,000(税抜)
¥56,700(税抜)
¥62,370(税込)


GALLERY





注意事項
| SIZE | 13/XXS・15/XS |
|---|---|
| 適正身長 | XXS:140cm~160cm XS :155cm~170cm |
| 股下 | XXS:71cm XS :73cm ※サドルを一番下にした時 |
| WEIGHT | 12.8kg |
| 付属品 | サイドスタンド標準装備 GOLIN 馬てい型リング錠(ダイヤル式) RDガード標準装備 MARINコットンバック |
| Frame | Marin Series 1 6061 Aluminum, Speed+Commute Geometry |
| Fork | CrMo Steel Blades |
| Rim | Marin Aluminum Double Wall, Machined Sidewall |
| Hub Rear | Forged Aluminum Alloy, 32H |
| Hub Front | Forged Aluminum Alloy, 32H |
| Spokes Nipples | 14g Stainless Steel |
| Tires | MARIN TIRE 700x40c |
| Shift Lever | Shimano ST-EF500 2×7 |
| Derailleur Front | Shimano TY-606 TOURNEY |
| Derailleur Rear | Shimano RD-TY300 |
| Crankset | Prowheel, 46/30 170mm Arm Length |
| Bottom Bracket | Sealed Cartridge Bearing, Square Taper 68/122.5mm |
| Chain | KMC HV-500 |
| Cassette | Sunrace 7-Speed, 11/34t |
| Brakes Front | Tektro V-Brake (837AL) |
| Brakes Rear | Tektro V-Brake (837AL) |
| Brake Levers | Aluminum Alloy |
| Handlebar | Marin Steel MTB 31.8mm |
| Stem | Marin Alloy |
| Grips | Marin Kraton |
| Headset | FSA TH-888 |
| Seatpost | Marin Alloy 27.2mm |
| Saddle | Marin Fitness |
| Pedals | Commute Platform |
| Training Wheels | N/A |
| Chain Guard | N/A |
| Bag | Marin Oso Cotton Bag |
| Stand | Steel Rear Mount Kickstand |
| Option 1 | Rear Derailleur Guard |
| Option 2 | Gorin馬てい型リング(ダイヤル式) |
| Size |
|---|
| Head Tube Angle |
| Head Tube Length (mm) |
| Seat Tube Angle |
| Seat Tube Actual |
| Top Tube Effective (mm) |
| BB Height |
| BB Drop |
| Fork Offset |
| Stand Over Height |
| Wheel Base |
| Chain Stay (mm) |
| Seat Post (mm) |
| Stack |
| Reach |
| Handlebar Width (mm) |
| Handlebar Clamp (mm) |
| Stem Length (mm) |
| Crank Length |
| XXS | XS |
|---|---|
| 70 | 70.5 |
| 120 | 135 |
| 73.5 | 73.5 |
| 330 | 381 |
| 520 | 531 |
| 282 | 282 |
| 65 | 65 |
| 50 | 50 |
| 653 | 693 |
| 1031 | 1045 |
| 435 | 435 |
| 27.2 | 27.2 |
| 547 | 563 |
| 372 | 385 |
| 580 | 580 |
| 31.8 | 31.8 |
| 70 | 70 |
| 170 | 170 |
スタッフコメント