おすすめ商品
















マリン[MARIN]
【7/26までスポーツ夏セール】MUIRWOODS26 40LTD(ミュアウッズ26 40LTD)26インチ クロスバイク 自転車 -26
M.BLACK
参考価格
¥82,000(税抜)
¥70,000(税抜)
¥77,000(税込)


















| Size | S (適正身長 155~165cm) M(適正身長 165~175cm) L (適正身長 175~185cm) |
|---|---|
| フレーム素材 | クロムモリブデン |
| 変速段数 | 8段変速 |
| ブレーキ種類 | メカニカルディスクブレーキ |
| 適正身長 | S (適正身長 155~165cm) M(適正身長 165~175cm) L (適正身長 175~185cm) *手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。 |
| Frame | CrMo, Disc Specific, Beyond Road Geometry |
| Fork | 26CrMo, Fender and Rack Eyelets, Disc Brake |
| Rim | Marin Aluminum, Double Wall, Disc Specific |
| Hub Rear | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
| Hub Front | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
| Spokes Nipples | 14g Black Stainless Steel FRONT:258mm(L)&260mm(R) REAR:260mm(L)&258mm(R) |
| Tires | MARIN tire 26×50c,s Skin walll |
| Derailleur Rear | Shimano RD-M310 Altus 8s |
| Derailleur Front | N/A |
| Shift Lever | Shimao SL-315 8s |
| Crankset | Forged Alloy w/ 42T,standerd chain guard |
| Bottom Bracket | Sealed Cartridge Bearing, Square Taper 68/127.5mm |
| Chain | KMC X9 120LINK |
| Cassette | Shimano CS-HG31 Altus 8-Speed, 11-32T |
| Brakes Front | Tektro MD-M280 Mechanical Disc, 160mm rotor 6-bolts |
| Brakes Rear | Tektro MD-M280 Mechanical Disc, 160mm rotor 6-bolts |
| Brake Levers | Tektro TS-325 3 fingers |
| Handlebar | Alloy 6061-T6, Rise, Width: 680mm, rise: 90mm,upswept: 5deg, Backswept: 25deg, |
| Stem | Marin Alloy, 31.8mm Clamp |
| Grips | Marin Grip |
| Headset | FSA TH-882 |
| Seatpost | Marin Alloy, 27.2mm |
| Saddle | Marin Fitness |
| Pedals | Nylon Platform |
| Stand | N/A |
| Bag | N/A |
| Another-1 | N/A |
| Another-2 | N/A |
| Frame Size |
|---|
| Wheel |
| A. Head Tube Angle |
| B. Head Tube Length (mm) |
| C. Seat Tube Angle |
| D. Seat Tube Length (mm) |
| E. Top Tube Effective (mm) |
| F. BB Height (mm) |
| G. BB Drop (mm) |
| H. Fork Offset (mm) |
| I. Stand Over Height (mm) |
| J. Wheel Base (mm) |
| K. Chain Stay (mm) |
| L. Seat Post (mm) |
| Stack |
| Reach |
| Handlebar Width (mm) |
| Handlebar Clamp (mm) |
| Stem Length (mm) |
| Crank Length (mm) |
| S | M | L |
|---|---|---|
| 26 | 26 | 26 |
| 66 | 66 | 66 |
| 110 | 130 | 150 |
| 70 | 70 | 70 |
| 380 | 430 | 480 |
| 480 | 490 | 510 |
| 304 | 304 | 304 |
| 34 | 34 | 34 |
| 57 | 57 | 57 |
| 677 | 719 | 752 |
| 1035 | 1047 | 1068 |
| 470 | 470 | 470 |
| 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| 482 | 500 | 519 |
| 304 | 308 | 321 |
| 700 | 700 | 700 |
| 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| 90 | 90 | 90 |
| 170 | 170 | 170 |
スタッフコメント