マリン[MARIN]
DONKY JR700(ドンキー ジュニア 700)700C 子供用【MRSL1909】 子供用 自転車 -19
G.BLACK
参考価格
¥47,000(税抜)
¥32,900(税抜)
¥36,190(税込)
| 重量 | 11.8kg |
|---|---|
| 適正身長 | 140cm-160cm |
| Frame | Marin Series 1 6061 Aluminum, Speed+Commute Geometry |
| Fork | CrMo Steel Blades |
| Rim | Marin Aluminum Double Wall, Machined Sidewall, |
| Hub Rear | Forged Aluminum Alloy, 32H |
| Hub Front | Forged Aluminum Alloy, 28H |
| Spokes Nipples | 14g Stainless Steel |
| Tires | Marin tire700×35c |
| Tube | Presta Valve |
| Derailleur Rear | Shimano Tourney |
| Derailleur Front | Shimano Tourney |
| Shift Lever | Shimano ST-EF41 |
| Crankset | SR Suntour, 48/38/28 |
| Bottom Bracket | Sealed Cartridge Bearing, Square Taper |
| Chain | KMC Z50 |
| Cassette | Sunrace 7-Speed, 11/34t |
| Brakes Front | Tektro Linear Pull |
| Brakes Rear | Tektro Linear Pull |
| Brake Levers | Aluminum Alloy |
| Handlebar | Marin Alloy |
| Stem | Marin Alloy |
| Grips | Marin Kraton |
| Headset | FSA TH-888 |
| Seatpost | Marin Alloy |
| Saddle | Marin Fitness |
| Pedals | Commute Platform |
| Kickstand | Steel Rear Mount Kickstand |
| Lock | Hiplok Z-Lok single |
| Other | Marin Cotton Bag |
| Head Tube Angle | 72.5 |
|---|---|
| Head Tube Length (mm) | 120 |
| Seat Tube Angle | 73.5 |
| Seat Tube Actual | 330 |
| Top Tube Actual (mm) | 515.4 |
| Top Tube Effective (mm) | 530 |
| BB Height | 300 |
| BB Drop | 65 |
| Fork Offset | 45 |
| Stand Over Height | 639 |
| Wheel Base | 997.2 |
| Chain Stay (mm) | 432 |
| Seat Post (mm) | 27.2 |
| Seat Tube Angle Virtual | 73.5 |
| Stack | 542.9 |
| Reach | 369.2 |
| Handlebar Width (mm) | 580 |
| Stem Length (mm) | 75 |
| Crank Length | 170 |
スタッフコメント