おすすめ商品
















マリン[MARIN]
FAIRFAX-1(フェアファックス-1) クロスバイク 自転車 -26
G.BLACK/BLACK
参考価格
¥63,000(税抜)
¥56,700(税抜)
¥62,370(税込)

GALLERY




















| Size | S (適正身長 155〜165cm) M(適正身長 165〜175cm) L (適正身長 175〜185cm) |
|---|---|
| フレーム素材 | アルミニウム |
| 変速段数 | 21段変速 |
| ブレーキ種類 | メカニカルディスクブレーキ |
| 適正身長 | S (適正身長 155〜165cm) M(適正身長 165〜175cm) L (適正身長 175〜185cm) *手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください |
| Frame | Series 1 City + Sport, 6061 Aluminum, 700C Wheels, Step Through Design, Fender and Rack Mounts |
| Fork | Steel, Moto Blade, Disc Specific, Fender and Rack Eyelets |
| Rim | Marin Aluminum Double Wall, Disc Specific |
| Hub Rear | Forged Aluminum Alloy, 32H |
| Hub Front | Forged Aluminum Alloy, 32H |
| Spokes Nipples | 14g Stainless Steel(FRONT:290mm/REAR:290mm) |
| Tires | MARIN TIRE 700x35c |
| Derailleur Rear | Shimano Tourney 7-Speed |
| Derailleur Front | Shimano TY510 |
| Shift Lever | Shimano Shifter/Brake Lever Combo, 3×7-Speed |
| Crankset | Alloy Crank, Steel Chainrings, 48/38/28T, Ring Guard |
| Bottom Bracket | Sealed Cartridge Bearings, Square Taper |
| Chain | KMC Z8 |
| Cassette | Shimano CSHG200, 7-Speed, 12-32T |
| Brakes Front | Tektro MDM280 Mechanical Disc, 160mm Rotor |
| Brakes Rear | Tektro MDM280 Mechanical Disc, 160mm Rotor |
| Brake Levers | Shimano w/ Integrated Shifters |
| Handlebar | Marin Alloy, 30mm Rise, 12° Backsweep |
| Stem | Marin Aluminum, 31.8mm Clamp |
| Grips | Marin Adventure |
| Headset | FSA, Threadless |
| Seatpost | Marin Alloy, 27.2mm |
| Saddle | Marin Adventure Plush |
| Pedals | Nylon Platform |
| Stand | N/A |
| Bag | N/A |
| Another-1 | N/A |
| Another-2 | N/A |
| Frame Size |
|---|
| Wheel |
| A. Head Tube Angle |
| B. Head Tube Length (mm) |
| C. Seat Tube Angle |
| D. Seat Tube Length (mm) |
| E. Top Tube Effective (mm) |
| F. BB Height |
| G. BB Drop |
| H. Fork Offset |
| I. Stand Over Height |
| J. Wheel Base |
| K. Chain Stay (mm) |
| L. Seat Post (mm) |
| Stack |
| Reach |
| Handlebar Width (mm) |
| Handlebar Clamp (mm) |
| Stem Length (mm) |
| Crank Length |
| S | M | L |
|---|---|---|
| 700 | 700 | 700 |
| 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| 140 | 155 | 175 |
| 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| 380 | 430 | 480 |
| 550 | 569.2 | 594.8 |
| 283.5 | 283.5 | 283.5 |
| 70 | 70 | 70 |
| 50 | 50 | 50 |
| 660.74 | 705.38 | 745.2 |
| 1050.01 | 1070 | 1096.7 |
| 445 | 445 | 445 |
| 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| 557 | 571.3 | 590 |
| 385 | 400 | 420 |
| 640 | 640 | 680 |
| 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| 70 | 70 | 70 |
| 170 | 170 | 175 |
スタッフコメント