おすすめ商品
















マリン[MARIN]
NICASIO SE(ニカシオSE)650B クロスバイク 自転車 -26
M.BLACK
参考価格
¥79,900(税抜)
¥71,910(税抜)
¥79,101(税込)


















| Size | 50cm (適正身長 155~165cm) 52cm (適正身長 160~170cm) 54cm (適正身長 165~175cm) 56cm (適正身長 175~185cm) |
|---|---|
| フレーム素材 | クロムモリブデン |
| 変速段数 | 8段変速 |
| ブレーキ種類 | メカニカルディスクブレーキ |
| 適正身長 | 50cm (適正身長 155~165cm) 52cm (適正身長 160~170cm) 54cm (適正身長 165~175cm) 56cm (適正身長 175~185cm) *手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。 |
| Frame | CrMo, Disc Specific,Beyond Road Geometry |
| Fork | 700CrMo, Fender and Rack Eyelets, Disc Brake Offset 57mm (50/52)・45mm (54/56) |
| Rim | Marin Aluminum Double Wall |
| Hub Rear | Forged Aluminum Alloy, 32H |
| Hub Front | Forged Aluminum Alloy, 28H |
| Spokes Nipples | 14g Stainless Steel FRONT:270mm(L)&272mm(R) REAR:272mm(L)&270mm(R) |
| Tires | WTB Horizon, Wire Bead, 650Bx47mm, Tan side wall |
| Derailleur Rear | Shimano RD-M310 Altus 8s |
| Derailleur Front | N/A |
| Shift Lever | Shimao SL-315 8s |
| Crankset | Forged Alloy w/ 42T Steel Narrow/Wide Chainring |
| Bottom Bracket | Sealed Cartridge Bearing, Square Taper 68/122.5mm |
| Chain | KMC X9 120LINK |
| Cassette | Shimano CS-HG31 Altus 8-Speed, 11-32T |
| Brakes Front | Tektro MD-M280 Mechanical Disc, 160mm rotor 6-bolts |
| Brakes Rear | Tektro MD-M280 Mechanical Disc, 160mm rotor 6-bolts |
| Brake Levers | Tektro CL-330RS |
| Handlebar | Alloy Butted; Width 580mm; Rise 5 Deg; bend 9deg;31.8mm; flat top, W/ Marin laser logo |
| Stem | Marin Alloy 31.8mm |
| Grips | Marin Bearpaw Wing (*Lock-on) |
| Headset | FSA No8B.7.8mm |
| Seatpost | Marin Alloy 27.2mm |
| Saddle | Marin Fitness |
| Pedals | Commute Platform |
| Stand | Steel Rear Mount Kickstand |
| Bag | Marin Oso Cotton Bag |
| Chain Stopper | Chain Stopper |
| Frame Size |
|---|
| Wheel |
| A. Head Tube Angle |
| B. Head Tube Length (mm) |
| C. Seat Tube Angle |
| D. Seat Tube Length (mm) |
| E. Top Tube Effective (mm) |
| F. BB Height (mm) |
| G. BB Drop (mm) |
| H. Fork Offset (mm) |
| I. Stand Over Height (mm) |
| J. Wheel Base (mm) |
| K. Chain Stay (mm) |
| L. Seat Post (mm) |
| Stack |
| Reach |
| Handlebar Width (mm) |
| Handlebar Clamp (mm) |
| Stem Length (mm) |
| Crank Length (mm) |
| 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|
| 650 | 650 | 650 | 650 |
| 70.5 | 70.5 | 72 | 72.5 |
| 130 | 145 | 155 | 170 |
| 74 | 73.5 | 73.5 | 73 |
| 470 | 490 | 510 | 530 |
| 515 | 525 | 545 | 565 |
| 269 | 269 | 269 | 269 |
| 72 | 72 | 72 | 72 |
| 57 | 57 | 45 | 45 |
| 721.09 | 741.53 | 758.79 | 777.05 |
| 1000.22 | 993.92 | 999.2 | 1008.92 |
| 420 | 420 | 420 | 420 |
| 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| 541.26 | 555.4 | 574.52 | 590.64 |
| 359.8 | 360.48 | 378.42 | 384.42 |
| 580 | 580 | 580 | 580 |
| 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| 75 | 75 | 90 | 90 |
| 170 | 170 | 175 | 175 |
スタッフコメント