マリン[MARIN]
FOUR CORNERS-1 SW(フォーコーナーズ-1 SW)グラベルロード 自転車 -26
BLACK/SILVER
参考価格
¥150,000(税抜)
¥135,000(税抜)
¥148,500(税込)

| Size | S 650b(適正身長 157~168cm) M 700c (適正身長 168~178cm) |
|---|---|
| フレーム素材 | クロムモリブデン |
| 変速段数 | 18段変速 |
| ブレーキ種類 | メカニカルディスクブレーキ |
| 適正身長 | S 650b(適正身長 157~168cm) M 700c (適正身長 168~178cm) *手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。 |
| Frame | Series 1 CrMo, Size-Specific Wheels (XS, S = 650B, M, L, XL = 700C) , Biometric Geometry, Fender and Rack Mounts, Disc Mount |
| Fork | Series 1 CrMo, Fender, Rack, and Bottle Cage Eyelets, IS Disc Mount |
| Rim | Marin Aluminum, Double Wall, Disc Specific |
| Hub Rear | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
| Hub Front | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
| Spokes Nipples | 14g Black Stainless Steel (S)(650b) FRONT:272mm(L)&274mm(R) REAR:274mm(L)&272mm(R) (M)(700c) FRONT:290mm(L)&292mm(R) REAR:292mm(L)&290mm(R) |
| Tires | Vee Tire Co., QuikStyk, Wire Bead, 700/650×45 |
| Derailleur Rear | MicroSHIFT Sword Black, 9-Speed |
| Derailleur Front | MicroSHIFT Sword Black |
| Shift Lever | MicroSHIFT Sword Black, 2×9-Speed |
| Crankset | Forged Aluminum, 46-29T |
| Bottom Bracket | Square Taper, Sealed Bearing |
| Chain | KMC X9 |
| Cassette | MicroSHIFT, 9-Speed, 11-38T |
| Brakes Front | Tektro Spyre-C Road Mechanical Disc, 160mm Rotor |
| Brakes Rear | Tektro Spyre-C Road Mechanical Disc, 160mm Rotor |
| Brake Levers | Shimano w/ Integrated Shifters |
| Handlebar | Marin Butted Alloy, Compact 16° Flared Drop |
| Stem | Marin 3D Forged Alloy |
| Grips | Marin Comfort Bar Tape, Shock Absorbing Gel Pads |
| Headset | FSA No.8D, Sealed Cartridge Bearings |
| Seatpost | Marin Alloy, 27.2mm |
| Saddle | Marin MTB |
| Pedals | Nylon Platform |
| Stand | N/A |
| Bag | N/A |
| Another-1 | N/A |
| Frame Size |
|---|
| Wheel |
| Frame Size |
| A. Head Tube Angle |
| B. Head Tube Length (mm) |
| C. Seat Tube Angle |
| D. Seat Tube Length (mm) |
| E. Top Tube Effective (mm) |
| F. BB Height (mm) |
| G. BB Drop (mm) |
| H. Fork Offset (mm) |
| I. Stand Over Height (mm) |
| J. Wheel Base (mm) |
| K. Chain Stay (mm) |
| L. Seat Post (mm) |
| Stack |
| Reach |
| Handlebar Width (mm) |
| Handlebar Clamp (mm) |
| Stem Length (mm) |
| Crank Length (mm) |
| S | M |
|---|---|
| 650 | 700 |
| S | M |
| 70 | 71 |
| 188 | 188 |
| 73.5 | 73.5 |
| 422 | 462 |
| 553 | 586 |
| 291 | 288.5 |
| 53.5 | 72 |
| 43 | 49 |
| 707 | 745 |
| 1047 | 1087 |
| 432 | 450 |
| 27.2 | 27.2 |
| 580 | 618 |
| 381 | 403.3 |
| 400 | 420 |
| 31.8 | 31.8 |
| 70 | 70 |
| 170 | 175 |
スタッフコメント