おすすめ商品
















マリン[MARIN]
FAIRFAX DISC SE LTD(フェアファックスディスクSE LTD)クロスバイク 自転車 -26
G.AURORA
参考価格
¥71,000(税抜)
¥63,900(税抜)
¥70,290(税込)
GALLERY
※画像はイメージです。実際のカラーとは異なるものがあります。





















| Size | 15 / XS (適正身長 155~165cm) 17 / S (適正身長 165~175cm) 19 / M (適正身長 175~185cm) |
|---|---|
| フレーム素材 | アルミニウム |
| 変速段数 | 14段変速 |
| ブレーキ種類 | メカニカルディスクブレーキ |
| 適正身長 | 15 / XS (適正身長 155~165cm) 17 / S (適正身長 165~175cm) 19 / M (適正身長 175~185cm) *手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。 |
| Frame | Marin Series 1 Fitness, 6061 Aluminum, 700C Wheels, Disc Brake, Fender and Rack Mounts 40mm Tire clearance |
| Fork | CrMo Steel Blades, 40mm Tire clearance |
| Rim | Marin Aluminum Double Wall, 20.6mm Disc Specific |
| Hub Rear | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
| Hub Front | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
| Spokes Nipples | 14g Stainless Steel(FRONT:290mm/REAR:290mm) |
| Tires | MARIN tire 700×40c |
| Derailleur Rear | Shimano RD-TY300 7s |
| Derailleur Front | Shimano FD-TY710 2s |
| Shift Lever | Shimano ST-EF500 2L / 7R |
| Crankset | Prowheel, Compact Double 46/30 |
| Bottom Bracket | Sealed Cartridge Bearing, Square Taper 68/122.5mm |
| Chain | KMC Z8.3 120LINK |
| Cassette | Shimano HG200 7-Speed, 12-32T |
| Brakes Front | Tektro MD-M280 Mechanical Disc, 160mm rotor 6-bolts |
| Brakes Rear | Tektro MD-M280 Mechanical Disc, 160mm rotor 6-bolts |
| Brake Levers | Tektro |
| Handlebar | ALLOY, RISE, 640MM, 38MM,38DEG, 31.8MM, ISO-C, W/O LOGO |
| Stem | Marin Alloy 31.8mm |
| Grips | Marin Grip |
| Headset | FSA TH-888 |
| Seatpost | Marin Alloy 27.2mm |
| Saddle | Marin Fitness |
| Pedals | Commute Platform |
| Stand | Kickstand |
| Bag | Marin Oso Cotton Bag |
| Another-1 | N/A |
| Another-2 | N/A |
| Frame Size |
|---|
| Wheel |
| A. Head Tube Angle |
| B. Head Tube Length (mm) |
| C. Seat Tube Angle |
| D. Seat Tube Length (mm) |
| E. Top Tube Effective (mm) |
| F. BB Height (mm) |
| G. BB Drop (mm) |
| H. Fork Offset (mm) |
| I. Stand Over Height (mm) |
| J. Wheel Base (mm) |
| K. Chain Stay (mm) |
| L. Seat Post (mm) |
| Stack |
| Reach |
| Handlebar Width (mm) |
| Handlebar Clamp (mm) |
| Stem Length (mm) |
| Crank Length (mm) |
| XS/15 | S/17 | M/19 |
|---|---|---|
| 700 | 700 | 700 |
| 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| 135 | 155 | 175 |
| 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| 381 | 431.8 | 482.6 |
| 550 | 565 | 580 |
| 300 | 300 | 300 |
| 65 | 65 | 65 |
| 45 | 45 | 45 |
| 679.9 | 725.7 | 770 |
| 1014.42 | 1029.78 | 1045.15 |
| 432 | 432 | 432 |
| 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| 557.89 | 576.97 | 596.04 |
| 384.74 | 394.09 | 403.44 |
| 630 | 630 | 630 |
| 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| 75 | 75 | 90 |
| 170 | 170 | 175 |
スタッフコメント