フジ[FUJI]
VAPAH 700c ピストバイク シングルスピード 自転車 -24
CEMENT
参考価格
¥84,000(税抜)
¥75,600(税抜)
¥83,160(税込)
| Sizes: | 49cm,52cm,54cm,56cm |
|---|---|
| Color(s): | Black , Slate Blue , Cement |
| Main frame: | Fuji Elios 2 custom-butted CrMo w/outer-butted seat tube |
| Rear triangle: | - |
| Fork: | Fuji CrMo straight-blade , 1-1/8" CrMo steerer , IS mount disc |
| Drive unit: | - |
| Battery: | - |
| Display | - |
| Crankset: | Sugino MC pista , 1/2"×1/8"×46T |
| Bottom bracket: | FSA BB7420ST, BSA thread |
| Pedals: | Alloy cage , 9/16" boron axle |
| Front derailleur: | - |
| Rear derailleur: | - |
| Shifters: | - |
| Cassette: | 17T freewheel |
| Chain: | KMC S1 |
| Wheelset: | Alloy clincher rims , 32/32H , F: 100×9mm/R: 135×10mm threaded axle , 6 bolts disc mount |
| Tires: | Chaoyang Gravel AT , 700×38c , F/V |
| Brake set: | Tektro MD-M280 mechanical Disc , 160mm rotor |
| Brake levers: | Alloy 2-finger |
| Headset: | FSA 1-1/8" threadless |
| Handlebar: | Alloy riser , 25mm rise , 31.8mm O.D. |
| Stem: | Alloy, +/-7 degree |
| Tape/grip: | - |
| Saddle: | Sporty shape |
| Seat post: | Alloy , 2 bolt clamp , 27.2mm O.D. |
| Accessories: | - |
| Weight: | - |
GEOMETORY
| Size |
|---|
| Seat Tube, Center to Top |
| Top Tube, Effective |
| Head Tube Length |
| Seat Tube Angle |
| Head Tube Angle |
| Chainstay Length |
| Wheelbase |
| Fork Offset |
| Bottom Bracket Drop |
| Reach |
| Standover |
| Stem |
| Handlebar Width |
| Crank |
| 43cm | 49cm | 52cm | 54cm | 56cm |
|---|---|---|---|---|
| 430 | 490 | 520 | 540 | 560 |
| 510 | 525 | 540 | 555 | 565 |
| 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 |
| 70 | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 |
| 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 1009.5 | 1015.9 | 1022.5 | 1027.8 | 1029.1 |
| 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 378.7 | 388 | 395.3 | 402.2 | 403.9 |
| 741.3 | 774 | 791.1 | 805.8 | 820.5 |
| 80 | 90 | 100 | 100 | 110 |
| 680 | 680 | 720 | 720 | 720 |
| 165 | 170 | 170 | 175 | 175 |
スタッフコメント