ベスビー[BESV]
TRX1.3「YCMT19」29インチ フレームサイズ:460mm 12段変速 電動自転車 マウンテンバイク -24
トライアルカーキ
¥452,000(税抜)
¥497,200(税込)

DETAIL

point
オプション装着例(ライト、前後フェンダー、スタンド、リアキャリア)

point
内蔵型大容量626Whバッテリー(バッテリーカバー、バッテリー別体式)

point
120mmトラベルサスペンション

point
Deore 12速

point
SCE7000ディスプレイ

point
トップチューブの電源ボタン、Type-C USBポート

point
シマノE8080ユニット、充電ポート

| 型番 | S:YCMT13 / M:YCMT19 |
|---|---|
| サイズ | S :42.5cm / M:46cm |
| カラー | Trail Khaki -Night Black |
| 重量 | S:24.3kg / M:24.5kg |
| フレーム | Hard-tail BESV premium alloy frame (with integrated battery, Power button with USB charging port on toptube, tapered 1.5″ head tube, post disc mount, cold-forged dropout with replaceable hanger) |
| ドライブユニット | Shimano E8080 (250W, 70Nm, 24km/h max) |
| バッテリー | 626Wh integrated Li-ion battery |
| 充電器 | 4-5.6A Smart charger |
| ディスプレイ | Shimano SC-E7000,SW-E6010-L |
| フォーク | Suntour XCR34-AIR-Boost/ 29″ /120mm |
| リアショック | - |
| クランク | 34T chainring, Shimano FC-E8000, 170mm |
| ペダル | Wellgo B249-DU |
| リアディレイラー | Shimano Deore RD-M6100, 12 speed |
| シフター | Shimano Deore SL-M6100, 12 speed |
| カセット | Shimano Deore CS-M6100, 12 speed, 10-51T |
| ホイール | Formula CL-811 front hub, CL-3248M rear hub, WTB STi27 29″ |
| タイヤ | Maxxis Ardent, 29×2.4 |
| ブレーキ | Shimano BR-MT420/BR-MT410, 203mm/F、180mm/R rotors |
| ブレーキレバー | Shimano BL-MT4100 |
| ヘッドセット | Acros AZX-581 |
| ハンドルバー | 6066 alloy, 4mm rise,31.8mm clamp (S:720mm / M:740mm) |
| ステム | alloy stem, 31.8mm clamp(S:60mm / M:80mm) |
| サドル | Selle Italia X3 |
| シートポスト | Promax SP-726, 31.6mm |
| フェンダー | Optional |
| ヘッドライト | Optional |
| リアキャリア | Optional |
| 駆動補助機付型式認定番号 | S:交N23-128 / M:交N23-130 |
| 製品の名称 | BESV TRX 1.3 |
| 製品の型式 | YCMT13(S) YCMT19(M) |
| 全長 | YCMT13(S)1930 mm YCMT19(M)1970 mm |
| 全幅 | YCMT13(S)740 mm YCMT19(M)760 mm |
| 高さ | YCMT13(S)1110 mm YCMT19(M)1125 mm |
| 車重 | YCMT13(S)24.3 Kg YCMT19(M)24.5 Kg |
| タイヤ(バルブ形式) | 29×2.40(仏式) |
| サスペンションフロント | エア式(空気圧:~145PSI)/ 120mm |
| サスペンションリア | ─ |
| 変速機方式 | 外装12速 |
| 制動装置前輪 | 油圧式シングルディスクブレーキ方式 |
| 制動装置後輪 | 油圧式シングルディスクブレーキ方式 |
| 形式 | DC 36V ブラシレスミッドシップモーター(DU-E8080) |
| 定格出力 | 250 W(最大定格) |
| 動力伝達装置の種類 | チェーン式 |
| 主要構造 | 後輪駆動 |
| 駆動補助装置の種類及び形式 | クランク軸上合力発生一体型 |
| 駆動補助制御方式 | トルクセンサー方式 |
| 速検出装置の方法 | 後車輪回転数検出(リードSW方式) |
| 補助速度比率比率(最大) | 1:2 以下 |
| 補助速度比率低減(最大) | 1:2 以下 |
| 補助速度範囲比例補助 | 0 km/h 以上 10 km/h 未満 |
| 補助速度範囲低減補助 | 10 km/h 以上 24 km/h 未満 |
| バッテリー電圧 | 36.3 V |
| バッテリー容量 | 17.5 Ah(635.2 Wh) |
| バッテリー充電時間 | 約 4.5 時間 |
| バッテリー重量 | 約 3.3 kg |
| 充電器モデル | B240-301 |
| 充電器入力 | 100-240V AC |
| 充電器出力 | 42V DC |
| 充電器温度/湿度 | -10~40℃/5~95% |
スタッフコメント