フジ[FUJI]
AKILAH(アキラ)クロスバイク 自転車 -26
ICE_BLUE
参考価格
¥100,000(税抜)
¥90,000(税抜)
¥99,000(税込)
FEATURE

※製品イメージです。
GALLERY








| Sizes: | 46cm,49cm,52cm,54cm,56cm |
|---|---|
| Color(s): | Matte Black, Ice Blue |
| Main frame: | A2-SL aluminum 6061 frame |
| Fork: | FC-770 carbon , 1-1/8" alloy steerer |
| Crankset: | Alloy, 50-34T |
| Pedals: | Alloy cage, 9/16" boron axle |
| Front derailleur: | Shimano Claris FD-R2000 , Band type 31.8mm |
| Rear derailleur: | Shimano Claris RD-R2000-SS |
| Shifters: | Shimano Claris SL-R2000 Rapidfire plus , 2×8 speed |
| Cassette: | Shimano CS-HG50-8 , 11-28T |
| Wheelset: | Fuji 20/24H custom alloy clincher wheel |
| Tires: | Vera Helios, 700×25c, F/V |
| Brake set: | Fuji alloy dual pivot |
| Brake levers: | Fuji alloy |
| Headset: | FSA 1-1/8" integrated , IS42 |
| Handlebar: | Fuji alloy flat bar , 25.4mm |
| Stem: | Fuji alloy, 25.4mm |
| Saddle: | FUJI custom saddle w/ CrMo rails |
| Seat post: | FUJI micro adjust alloy,27.2mm |
| Weight: | 9.0kg |
| SIZE |
|---|
| SEAT TUBE CENTER TO TOP |
| TOP TUBE EFFECTIVE |
| HEAD TUBE LENGTH |
| SEAT TUBE ANGLE |
| HEAD TUBE ANGLE |
| CHAINSTAY LENGTH |
| WHEELBASE |
| F.OFFSET |
| BOTTOM BRACKET DROP |
| REACH |
| STANDOVER |
| STEM |
| HANDLEBAR WIDTH |
| CRANK |
| 46cm | 49cm | 52cm | 54Cm | 56cm |
|---|---|---|---|---|
| 460 | 490 | 520 | 540 | 560 |
| 505 | 515 | 530 | 545 | 560 |
| 95 | 95 | 95 | 113 | 130 |
| 75.5 | 75 | 74 | 73.5 | 73 |
| 70.5 | 71 | 71.5 | 72.5 | 72.5 |
| 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 982.6 | 985.2 | 986.8 | 990.1 | 1000.4 |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 73 | 70 | 70 | 68 | 68 |
| 377.8 | 383.6 | 388.8 | 393.7 | 398.9 |
| 715.5 | 731.6 | 745.2 | 765.8 | 783.7 |
| 90 | 100 | 100 | 100 | 110 |
| 500 | 520 | 520 | 520 | 540 |
| 165 | 170 | 170 | 170 | 175 |
Fuji AKIRAH
初めてのフラットバーロード買いました 前はクロスバイク乗ってたけど 今回FujiのAKIRAHを購入し乗ってみた感想は 乗り心地も良いし何よりアルミフレームが軽くて 速く走れるブレーキも問題無く効きます Clarisの変速も軽くてとても満足な自転車ですね 買って損は無いと思います
スタッフコメント