おすすめ商品
















マリン[MARIN]
DONKY JR 26(ドンキー ジュニア 26)26インチ 7段変速 子供用 自転車 -26
M.BLACK
参考価格
¥55,000(税抜)
¥49,500(税抜)
¥54,450(税込)

※M.MOCHA画像はイメージです。CRANK・CHAINRINGが異なります。実際はfrontシングルスピードです。

GALLERY




注意事項
















| SIZE | 26inch |
|---|---|
| 適正身長 | 135cm〜155cm |
| 股下 | 66cm *サドルを一番下にした時 |
| WEIGHT | 12.6kg |
| 付属品 | サイドスタンド標準装備 GORIN馬てい型リング(ダイヤル式) RDガード標準装備 MARINコットンバック |
| Frame | Aluminum Donky Jr. 26″ Kids Frame |
| Fork | CrMo Steel Blades |
| Rim | Marin Aluminum Double Wall, Machined Sidewall |
| Hub Rear | Forged Aluminum Alloy, 32H |
| Hub Front | Forged Aluminum Alloy, 32H |
| Spokes Nipples | 14g Stainless Steel |
| Tires | MARIN x VEE TIRE CO. Speedster, 26×2.0 |
| Shift Lever | Shimano ST-EF500 7s |
| Derailleur Front | N/A |
| Derailleur Rear | Shimano RD-TY300 |
| Crankset | Prowheel, Double 32T 152mm Arm Length |
| Bottom Bracket | Sealed Cartridge Bearing, Square Taper 68/122.5mm |
| Chain | KMC HV-500 |
| Cassette | Sunrace 7-Speed, 12/32t |
| Brakes Front | Tektro V-Brake (855AL) |
| Brakes Rear | Tektro V-Brake (855AL) |
| Brake Levers | Aluminum Alloy |
| Handlebar | Marin Steel MTB 31.8mm |
| Stem | Marin Alloy |
| Grips | Marin Kraton |
| Headset | FEIMIN 1-1/8 |
| Seatpost / Clamp | Integrated w/ Saddle 27.2mm / 31.8mm (Seat Clamp) |
| Saddle | Marin Kids w/ Integrated Seat Post |
| Pedals | Commute Platform |
| Training Wheels | N/A |
| Chain Guard | N/A |
| Bag | Marin Oso Cotton Bag |
| Stand | Steel Rear Mount Kickstand |
| Option 1 | Rear Derailleur Guard |
| Option 2 | Gorin馬てい型リング(ダイヤル式) |
| Size |
|---|
| Head Tube Angle |
| Head Tube Length (mm) |
| Seat Tube Angle |
| Seat Tube Actual |
| Top Tube Effective (mm) |
| BB Height |
| BB Drop |
| Fork Offset |
| Stand Over Height |
| Wheel Base |
| Chain Stay (mm) |
| Seat Post (mm) |
| Stack |
| Reach |
| Handlebar Width (mm) |
| Handlebar Clamp (mm) |
| Stem Length (mm) |
| Crank Length |
| ONE SIZE |
|---|
| 72 |
| 100 |
| 74 |
| 330 |
| 514.18 |
| 309 |
| 35 |
| 42 |
| 628.89 |
| 991.61 |
| 426 |
| 27.2 |
| 526.08 |
| 363.33 |
| 540 |
| 31.8 |
| 60 |
| 152 |
スタッフコメント