おすすめ商品














フジ[FUJI]
NAOMI(ナオミ)ロードバイク 自転車 -24
BORDEAUX
参考価格
¥135,000(税抜)
¥121,500(税抜)
¥133,650(税込)
FEATURE
※製品イメージです。
GALLERY
※製品イメージです。
Sizes: | 42cm,46cm,49cm,52cm,54cm,56cm |
---|---|
Color(s): | Bordeaux , Matte Black |
Main frame: | A2-SL alum 6061 frame |
Fork: | FC-770 carbon alloy steerer |
Crankset: | Shimano FC-R345 50/34T |
Bottom bracket: | Shimano BB-ES300 |
Front derailleur: | Shimano Sora FD-R3000 , Band type 31.8mm |
Rear derailleur: | Shimano Sora RD-R3000-SS |
Shifters: | Shimano Sora ST-R3000 STI , 2×9 speed |
Cassette: | Shimano CS-HG400-9 , 11-28T |
Wheelset: | Fuji custom made alloy wheel w/Aero bladed spoke 20/24H |
Tires: | Vera Helios 700×25C |
Brake set: | Fuji alloy |
Brake levers: | Shimano ST-R3000 STI |
Headset: | FSA 1-1/8" integrated , IS42 |
Handlebar: | Fuji Alloy classic racing drop , 31.8mm |
Stem: | Fuji alloy, 31.8mm,+/−7° |
Saddle: | Fuji Sporty shape |
Seat post: | FUJI alloy 27.2mm |
Weight: | 8.9kg |
適応身長表 | 42cm(154-162cm) 46cm(160-168cm) 49cm(165-172cm) 52cm(168-176cm) 54cm(172-180cm) 56cm(178-186cm) |
GEOMETORY
SIZE |
---|
SEAT TUBE CENTER TO TOP |
TOP TUBE EFFECTIVE |
HEAD TUBE LENGTH |
SEAT TUBE ANGLE |
HEAD TUBE ANGLE |
CHAINSTAY LENGTH |
WHEELBASE |
F.OFFSET |
BOTTOM BRACKET DROP |
REACH |
STANDOVER |
STEM |
HANDLEBAR WIDTH |
CRANK |
42cm | 46cm | 49cm | 52cm | 54cm | 56cm |
---|---|---|---|---|---|
420 | 460 | 490 | 520 | 540 | 560 |
490 | 505 | 515 | 530 | 545 | 560 |
95 | 95 | 95 | 95 | 113 | 130 |
76 | 75.5 | 75 | 74 | 73.5 | 73 |
70 | 70.5 | 71 | 71.5 | 72.5 | 72.5 |
410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
976.3 | 982.6 | 985.2 | 986.8 | 990.1 | 1000.4 |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
73 | 73 | 70 | 70 | 68 | 68 |
367.8 | 377.8 | 383.6 | 388.8 | 393.7 | 398.9 |
696.1 | 715.5 | 731.6 | 745.2 | 765.8 | 783.7 |
80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 110 |
380 | 380 | 400 | 400 | 400 | 420 |
170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 |
スタッフコメント