フジ[FUJI]
ACE 650(エース650)650C 14段変速 子供用 自転車 -26
BLACK
参考価格
¥80,000(税抜)
¥72,000(税抜)
¥79,200(税込)
GALLERY

※実際のカラーとは異なります。
| Sizes: | 13.75” |
|---|---|
| Main frame: | A1-SL alloy, forged-road dropout w/ replaceable derailleur hanger |
| Fork: | Fuji 1 1/8quot; custom aero steel |
| Crankset: | Alloy, 50/34T Chainring, 152mm |
| Bottom bracket: | Semi-cartridge bearing |
| Pedals: | Fuji Road |
| Front derailleur: | Shimano A070, 31.8mm clamp |
| Rear derailleur: | Shimano A070, 7-speed |
| Shifters: | Shimano Tourney STI |
| Cassette: | Shimano Tourney, freewheel, Mega Range 14-28T, 7-speed |
| Chain: | KMC HV500, 7-speed |
| Wheelset: | Vera Corsa DPM27, double wall, 20/24h, Formula road hubs |
| Tires: | Vera Invictus, 650 x 23c, 30tpi |
| Brake set: | Alloy dual pivot |
| Brake levers: | Fuji aero alloy |
| Headset: | FSA 1 1/8" |
| Handlebar: | Fuji 6061 alloy Road, 26mm |
| Stem: | Fuji Road, 75mm |
| Tape/grip: | Fuji foam wrap |
| Saddle: | Oval Concepts 300 Youth |
| Seat post: | Fuji alloy, 27.2mm |
| Weight: | 9.7kg |
| 適応身長 | 145〜160cm |
| SIZE | 13.75” |
|---|---|
| SEAT TUBE CENTER TO TOP | 350 |
| TOP TUBE EFFECTIVE | 491 |
| HEAD TUBE LENGTH | 105 |
| SEAT TUBE ANGLE | 74.5 |
| HEAD TUBE ANGLE | 71 |
| CHAINSTAY LENGTH | 395 |
| WHEELBASE | 944 |
| F.OFFSET | 45 |
| BOTTOM BRACKET DROP | 48 |
| REACH | - |
| STANDOVER | 654 |
| STEM | 75 |
| HANDLEBAR WIDTH | 360 |
| CRANK | 152 |
スタッフコメント