おすすめ商品
















フジ[FUJI]
【ネット通販限定セール】RAIZ(ライズ)クロスバイク 自転車 -24
MATTE_BLACK
参考価格
¥68,000(税抜)
¥54,000(税抜)
¥59,400(税込)
FEATURE

※製品イメージです。
GALLERY





※製品イメージです。
















| Sizes: | 15",17",19",21",23" |
|---|---|
| Color(s): | Flare Gold , Gunmetal , Matte Black , Pale Navy |
| Main frame: | Fuji A2-SL alloy w/ round tube, double water bottle mounts |
| Fork: | Fuji 1 1/8” Fuji CrMo streight fork w/ eyelets |
| Crankset: | Shimano TY-5012 46/30T |
| Pedals: | Alloy cage w/ Boron axle |
| Front derailleur: | Shimano TY-710 |
| Rear derailleur: | Shimano ALTUS 8-speed |
| Shifters: | Shimano ST-EF500 |
| Cassette: | Shimano 11-32T, 8-speed |
| Wheelset: | Fuji 32/32H custom alloy clincher wheel |
| Tires: | Vera 700×32C |
| Brake set: | Fuji Mini-V, forged alloy |
| Brake levers: | Fuji alloy |
| Headset: | Fuji 1 1/8” standard semi-cartridge |
| Handlebar: | Fuji alloy |
| Stem: | Fuji alloy |
| Saddle: | Fuji custom saddle |
| Seat post: | Fuji micro-adjust alloy, 27.2mm |
| Weight: | 10.8kg |
| 適応身長表 | 15"(154-164cm) 17"(162-172cm) 19"(170-180cm) 21"(178-186cm) 23"(184-192cm) |
GEOMETORY
| SIZE |
|---|
| SEAT TUBE CENTER TO TOP |
| TOP TUBE EFFECTIVE |
| HEAD TUBE LENGTH |
| SEAT TUBE ANGLE |
| HEAD TUBE ANGLE |
| CHAINSTAY LENGTH |
| WHEELBASE |
| F.OFFSET |
| BOTTOM BRACKET DROP |
| REACH |
| STANDOVER |
| STEM |
| HANDLEBAR WIDTH |
| CRANK |
| 15” | 17” | 19” | 21” | 23” |
|---|---|---|---|---|
| 381 | 432 | 483 | 533 | 583 |
| 520 | 540 | 555 | 560 | 580 |
| 100 | 100 | 110 | 160 | 160 |
| 75 | 74 | 73 | 73 | 72 |
| 69 | 70 | 71 | 71 | 72 |
| 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 1043.3 | 1045.2 | 1042.6 | 1049.4 | 1049 |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 378.7 | 388.6 | 390.9 | 380.9 | 380.6 |
| 719.1 | 744.5 | 773.9 | 820.9 | 859.1 |
| 80 | 90 | 100 | 100 | 120 |
| 540 | 540 | 540 | 580 | 580 |
| 170 | 170 | 170 | 175 | 175 |
スタッフコメント