おすすめ商品











マリン[MARIN]
TEAN MARIN-1 29インチ(29er)マウンテンバイク 自転車 -24
G.BLACK/RED
参考価格
¥199,000(税抜)
¥179,100(税抜)
¥197,010(税込)
IMAGE
Size | M・L |
---|---|
Color | GLOSS.CHROME |
フレーム素材 | アルミニウム |
変速段数 | 12段変速 |
ブレーキ種類 | 油圧ディスクブレーキ |
適正身長 | M:168cm-175cm L:175cm-183cm |
車体重量 | 13.16kg(Mサイズ) |
Frame | Series 4 6061 Aluminum, 29″ Wheels, Superlight Aluminum Frame, Post-Mount Rear Brake, Internal Shifter and Dropper Post Routing, 148x12mm Boost Thru-Axle |
Fork | RockShox Judy Silver TK, 120mm Travel, Alloy Tapered Steerer, Solo Air Spring, 110x15mm Boost Spacing, Maxle Stealth, 51mm Offset |
Rear Shox | N/A |
Rim | Marin Aluminum Double Wall, 29mm Inner, Sleeve Joint, Disc Specific, Tubeless Compatible |
Hub Rear | Shimano, 148x12mm, MicroSpline, Centerlock Disc, 32H |
Hub Front | Forged Aluminum, 110x15mm, Centerlock Disc, 32H |
Spokes Nipples | 14g Black Stainless Steel |
Tires | Vee Tire, Rail Rocco XC, 29×2.3″, Dual Control Compound, Folding Bead, Tubeless Ready |
Derailleur Rear | Shimano Deore SKM6100, 12-Speed |
Derailleur Front | N/A |
Crankset | Marin Forged Alloy 1×12, Hollow Spindle, Steel Narrow Wide 32T Direct-Mount Chainring |
Bottom Bracket | External Sealed Cartridge Bearings |
Chain | KMC X12 |
Cassette | Shimano Deore 12-Speed, 10-51T |
Shift Lever | Shimano Deore SLM6100, 12-Speed |
Brake Levers | Tecktro Hydraulic |
Brakes Front | Tecktro HDT280, Hydraulic Disc,180mm Roter |
Brakes Rear | Tecktro HDT285, Flat-Mmount,Hydraulic Disc,180mm Roter |
Handlebar | Marin Mini-Riser, 6061 Double Butted Aluminum, 780mm Width, 4度Up, 9度 Back |
Stem | Marin 3D Forged Alloy, 35mm |
Grips | Marin Single Clamp Locking |
Headset | FSA No 42ACB, 1 1/8″ x 1 1/2” |
Seatpost | Marin Alloy, 30.9mm |
Saddle | Marin Speed Concept |
Pedals | Nylon Platform |
Stand | N/A |
Key | N/A |
Bag | N/A |
Another-1 | N/A |
Another-2 | N/A |
Another-3 | N/A |
ジオメトリー
FRAME SIZE |
---|
Head Tube Angle |
Head Tube Length (mm) |
Seat Tube Angle |
Seat Tube Length |
Top Tube Effective (mm) |
BB Height |
BB Drop |
Fork Offset |
Stand Over Height |
Wheel Base |
Chain Stay (mm) |
Seat Post (mm) |
Stack |
Reach |
Handlebar Width (mm) |
Stem Length (mm) |
Crank Length |
M | L |
---|---|
67 | 67 |
102 | 107 |
74 | 74 |
431 | 482 |
607.3 | 628.7 |
319.75 | 319.75 |
58 | 58 |
44 | 44 |
707 | 753.5 |
1144.3 | 1166.3 |
425 | 425 |
30.9 | 30.9 |
618.5 | 623.05 |
430 | 450 |
780 | 780 |
35 | 35 |
175 | 175 |
スタッフコメント