おすすめ商品
















マリン[MARIN]
MUIRWOODS27.5(ミュアウッズ27.5)27.5インチ(650B)クロスバイク 自転車 -26
G.GOLD
参考価格
¥112,000(税抜)
¥100,800(税抜)
¥110,880(税込)

















| Size | S (適正身長 157~168cm) M(適正身長 168~178cm) L (適正身長 178~188cm) |
|---|---|
| フレーム素材 | クロムモリブデン |
| 変速段数 | 10段変速 |
| ブレーキ種類 | 油圧ディスクブレーキ |
| 適正身長 | S (適正身長 157~168cm) M(適正身長 168~178cm) L (適正身長 178~188cm) *手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。 |
| Frame | Steezy Butted CrMo, 27.5” Wheels,Integrated Headset, Disc Brake,Fender and Rack Mounts, 141mm Axle |
| Fork | Steel, Moto Blade, Disc Specific, Fender and Rack Eyelets,110mm AXLE |
| Rim | Marin Aluminum, Double Wall, Disc Specific |
| Hub Rear | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
| Hub Front | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
| Spokes Nipples | 14g Black Stainless Steel(FRONT:270mm/REAR:270mm) |
| Tires | Vee Tire, GPVee, 27.5×2.35″, Wire Bead,Puncture Protection, Mixed Terrain Ready |
| Derailleur Rear | microSHIFT Advent X 10-Speed |
| Derailleur Front | N/A |
| Shift Lever | microSHIFT Advent X 10-Speed Trail |
| Crankset | Forged Alloy Crank, Steel Narrow Wide 38T Chainring |
| Bottom Bracket | Sealed Cartridge Bearings, Square Taper |
| Chain | KMC X10 |
| Cassette | microSHIFT 10-Speed, 11-51T |
| Brakes Front | Tektro M275 Hydraulic Disc, 180mm Rotor |
| Brakes Rear | Tektro M275 Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
| Brake Levers | Tektro M275 Hydraulic |
| Handlebar | Marin Alloy 30mm Rise |
| Stem | Marin Alloy, 31.8mm Clamp |
| Grips | Marin Custom |
| Headset | FSA No.8B, Sealed Cartridge Bearings |
| Seatpost | Marin Alloy, 27.2mm |
| Saddle | Marin MTB |
| Pedals | Nylon Platform |
| Stand | N/A |
| Bag | N/A |
| Another-1 | N/A |
| Another-2 | N/A |
| Frame Size |
|---|
| Wheel |
| A. Head Tube Angle |
| B. Head Tube Length (mm) |
| C. Seat Tube Angle |
| D. Seat Tube Length (mm) |
| E. Top Tube Effective (mm) |
| F. BB Height (mm) |
| G. BB Drop (mm) |
| H. Fork Offset (mm) |
| I. Stand Over Height (mm) |
| J. Wheel Base (mm) |
| K. Chain Stay (mm) |
| L. Seat Post (mm) |
| Stack |
| Reach |
| Handlebar Width (mm) |
| Handlebar Clamp (mm) |
| Stem Length (mm) |
| Crank Length (mm) |
| S | M | L |
|---|---|---|
| 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| 65 | 65 | 65 |
| 130 | 150 | 170 |
| 76 | 76 | 76 |
| 380 | 430 | 580 |
| 561.6 | 586.1 | 615.6 |
| 308.5 | 308.5 | 308.5 |
| 55 | 55 | 55 |
| 45 | 45 | 45 |
| 642.7 | 686.3 | 726.9 |
| 1121.5 | 1149.9 | 1183.4 |
| 425 | 425 | 425 |
| 30.9 | 30.9 | 30.9 |
| 527.7 | 545.8 | 563.9 |
| 430 | 450 | 475 |
| 780 | 780 | 780 |
| 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| 35 | 35 | 35 |
| 170 | 170 | 170 |
スタッフコメント