フジ[FUJI]
FARPOINT(ファーポイント)650C 9段変速 電動自転車 クロスバイク -24
CHAMPAGNE_GOLD
参考価格
¥340,000(税抜)
¥306,000(税抜)
¥336,600(税込)
FEATURE

Drive Unit
シマノSTePSシリーズ内最新・最小・最軽量のドライブユニットE5080Hを採用

Storage
5つのボトルケージの装着を可能にし、トップチューブ上面には様々なストレージをボルトオンで固定井するマウントを追加

Front Fork
ブレーキケーブル内蔵式のフルカーボンフォーク採用。ブレード側面にボトルケージやラックなどをマウントできるUtility mountを装備
GALLERY






※製品イメージです。
| Frame | Fuji A6-SL super butted aluminum , 1-1/8" - 1.5" tapered head tube , Boost 148×12mm cold-forged dropout |
|---|---|
| Fork | FC-440 Cross carbon monocoque , Tapered carbon steerer , Flat-mount disc , 100×12mm thru-axle |
| Drive unit | Shimano STePS DU-E5080H Mid-motor , 250W rated power |
| Battery | Shimano STePS BT-E8014 , 418Wh w/charger |
| Display | Shimano STePS E7000 compact display w/left side thumb changer |
| Crankset | Shimano STePS E5010 , 38T , w/chainring guard |
| Rear derailleur | Shimano Cues RD-U3020 |
| Wheelset | WTB ST i23 TCS , 32/32H , F: 100×12mm/R: 142×12mm thru axle , Center lock disc mount |
| Tires | WTB Byway ,650×47c ,all black, wire bead |
| Brake set | Shimano MT200 , hydraulic disc w/160mm rotor |
| Stand | Center Stand |
| Accessories | Fuji alloy full fender |
| Weight | 19kg |
| 適応身長 | M(165-178cm) L(176-188cm) |
GEOMETORY
| - |
|---|
| SEAT TUBE CENTER TO TOP |
| TOP TUBE EFFECTIVE |
| HEAD TUBE LENGTH |
| SEAT TUBE ANGLE |
| HEAD TUBE ANGLE |
| CHAINSTAY LENGTH |
| WHEELBASE |
| F.OFFSET |
| BOTTOM BRACKET DROP |
| REACH |
| STANDOVER |
| STEM |
| HANDLEBAR WIDTH |
| CRANK |
| M | L |
|---|---|
| 520 | 520 |
| 550 | 580 |
| 130 | 170 |
| 73 | 73 |
| 69 | 69 |
| 545 | 545 |
| 1158.9 | 1191.8 |
| 48 | 48 |
| 68 | 68 |
| 384.1 | 402.7 |
| 736 | 769 |
| 80 | 100 |
| 660 | 660 |
| 170 | 170 |
スタッフコメント