おすすめ商品
















マリン[MARIN]
【ネット通販限定セール】MUIRWOODS29(ミュアウッズ29)29インチ クロスバイク 自転車 -24
G.BLACK
参考価格
¥98,000(税抜)
¥73,500(税抜)
¥80,850(税込)

















| Size | S・M・L |
|---|---|
| Color | GLOSS.BLACK |
| フレーム素材 | クロムモリブデン |
| 変速段数 | 10段変速 |
| ブレーキ種類 | 油圧ディスクブレーキ |
| 適正身長 | S:157cm-168cm M:168cm-178cm L:178cm-188cm |
| 車体重量 | 13.3kg(Mサイズ) |
| Frame | Series 1 Butted CrMo, 29” Wheels, Integrated Headset, Disc Brake, Fender and Rack Mounts |
| Fork | CrMo, Fender and Rack Eyelets, Disc Brake |
| Rear Shox | N/A |
| Rim | Marin Aluminum Double Wall, 20.6mmDisc Specific |
| Hub Rear | Forged Aluminum Alloy, 32H |
| Hub Front | Forged Aluminum Alloy, 32H |
| Spokes Nipples | 14g Stainless Steel |
| Tires | SCHWALBE CITIZEN700×40c REFRECTIVE SIDEWALL |
| Derailleur Rear | MICROshift ADVENT X 10-SPEED TRAIL |
| Derailleur Front | N/A |
| Shift Lever | MICROshift ADVENT X10-SPEED TRAIL |
| Brake Levers | Tektro Hydraulic |
| Crankset | Forged Alloy w/ 38T Steel Narrow/Wide Chainring |
| Bottom Bracket | Sealed Cartridge Bearing, Square Taper 68/122.5mm |
| Chain | X10 |
| Cassette | SUNRACE 10-SPEED, 11-51T |
| Brakes Front | Tektro HD-M275 Hydraulic |
| Brakes Rear | Tektro HD-M275 Hydraulic |
| Handlebar | Marin Alloy, 31.8mm Clamp |
| Stem | Marin Alloy31.8mm |
| Grips | MARIN CUSTOM |
| Headset | FSA No8B.7.8mm |
| Seatpost | Marin Alloy27.2mm |
| Saddle | Marin Fitness |
| Pedals | Commute Platform |
| Stand | N/A |
| Key | N/A |
| Bag | N/A |
| Another-1 | N/A |
| Another-2 | N/A |
| Another-3 | N/A |
ジオメトリー
| FrameSize |
|---|
| Head Tube Angle |
| Head Tube Length (mm) |
| Seat Tube Angle |
| Seat Tube Length |
| Top Tube Effective (mm) |
| BB Height |
| BB Drop |
| Fork Offset |
| Stand Over Height |
| Wheel Base |
| Chain Stay (mm) |
| Seat Post (mm) |
| Stack |
| Reach |
| Handlebar Width (mm) |
| Stem Length (mm) |
| Crank Length |
| S | M | L |
|---|---|---|
| 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| 150 | 170 | 190 |
| 74 | 74 | 74 |
| 420 | 460 | 500 |
| 566.4 | 596.7 | 627 |
| 289.5 | 289.5 | 289.5 |
| 75 | 75 | 75 |
| 45 | 45 | 45 |
| 672 | 703 | 731 |
| 1087.85 | 1120.5 | 1153.16 |
| 430 | 430 | 430 |
| 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| 580.2 | 598.6 | 617.1 |
| 400 | 425 | 450 |
| 580 | 580 | 580 |
| 45 | 45 | 45 |
| 170 | 175 | 175 |
速さではなく、快適性を求めるならコレ
29インチと26インチのプレイバイクに普段乗っています。 通勤用に1台、と言う事で同価格帯の他社クロスバイクと比較した際、 汎用性が高そうであったので購入。 ヘッドアングルがMTB並みに寝ており、ホイールベースも広めの為 安定して走れる。 フロントシングル、リアは10速で11tー51tとグラベルバイク並みのワイドレシオ。 余程の坂道でない限り立ち漕ぎせずに走る事が出来る。 そのまま乗っても良いが、サドル・グリップ・ペダルに関しては好みがあると思うので 色遊びを兼ねて交換… (初めてのクロスバイクならそのまま使い、傷んできたら交換で良いと思います。) ロードバイクのような軽快さを求めるのであれば他の選択肢が良いと思います。 この価格帯で「カルチャーを楽しむ」という方にはオススメです。
スタッフコメント