おすすめ商品
















フジ[FUJI]
BALLAD(バラッド)クロモリフレーム クロスバイク 自転車 -25
LAVENDER
参考価格
¥83,000(税抜)
¥74,700(税抜)
¥82,170(税込)
FEATURE

※製品イメージです。
GALLERY




※製品イメージです。
















| Sizes: | 43cm,49cm,52cm,54cm,56cm |
|---|---|
| Color(s): | Black , Lavender , Navy |
| Main frame: | Fuji Elios 2 custom butted CrMo w/ outer butted seat tube |
| Fork: | Fuji 1" Custom Triple Butted CrMo, Lugged Crown |
| Crankset: | Fuji forged alloy crank 44T, w/ alloy chainring guard |
| Pedals: | Wellgo alloy |
| Rear derailleur: | Simano ALTUS 8-Speed |
| Shifters: | Shimano ALTUS |
| Cassette: | Shimano, 11-30T 8-speed |
| Wheelset: | Fuji custom made alloy wheel set |
| Tires: | Kenda 700×28C |
| Brake set: | Fuji alloy |
| Brake levers: | Fuji alloy |
| Headset: | Tange 1" threaded alloy head set |
| Handlebar: | Fuji alloy flat bar |
| Stem: | Fuji alloy 1" quil |
| Saddle: | Fuji Classic race |
| Seat post: | Fuji Micro Adjust Alloy, 27.2mm |
| Weight: | 10.0kg |
| 適応身長 | 43cm(158-165cm) 49cm(163-170cm) 52cm(168-175cm) 54cm(173-180cm) 56cm(178-185cm) 58cm(183-190cm) |
GEOMETORY
| SIZE |
|---|
| SEAT TUBE CENTER TO TOP |
| TOP TUBE EFFECTIVE |
| HEAD TUBE LENGTH |
| SEAT TUBE ANGLE |
| HEAD TUBE ANGLE |
| CHAINSTAY LENGTH |
| WHEELBASE |
| F.OFFSET |
| BOTTOM BRACKET DROP |
| REACH |
| STANDOVER |
| STEM |
| HANDLEBAR WIDTH |
| CRANK |
| 43cm | 49cm | 52cm | 54Cm | 56cm |
|---|---|---|---|---|
| 430 | 490 | 520 | 540 | 560 |
| 510 | 515 | 525 | 540 | 560 |
| 95 | 95 | 95 | 105 | 125 |
| 75.5 | 75 | 74 | 73.5 | 73 |
| 70 | 70 | 70 | 71.5 | 72 |
| 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| 992.3 | 991.9 | 992.6 | 991 | 1001.2 |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 382.1 | 381.8 | 382.4 | 388.3 | 392.6 |
| 713.8 | 742.6 | 755.8 | 772.6 | 791.7 |
| 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| 500 | 500 | 500 | 520 | 520 |
| 165 | 165 | 170 | 170 | 170 |
スタッフコメント