丸石[MARUISHI]
エンペラーGフラット「E-GFT440K」フレームサイズ:440mm 700C クロモリフレーム グラベルロード 自転車 -24
マットグリーン(H69T)
参考価格
¥118,000(税抜)
¥112,100(税抜)
¥123,310(税込)
サイズ | 650B |
---|---|
フレームサイズ | 440mm |
変速段数 | 10段 |
適応身長(目安) | ー |
重量 | 12.6kg |
フレーム素材 | クロモリ |
ヘッドロック有無 | ー |
ハンドルバー素材・形状 | アルミ ライザーバー |
ハンドルグリップ | スポーツタイプ |
サドル | オリジナルサドル ブラック |
シートポスト素材・サイズ | アルミ/27.2φ |
シート止め | ボルト式 |
フロントタイヤサイズ | 650B×47C WO |
リアタイヤサイズ | 650B×47C WO |
フロントタイヤ | イノバプロ IB-3016N(F/V H=48) |
リアタイヤ | イノバプロ IB-3016N(F/V H=48) |
フロントチューブ | 仏式バルブ |
リアチューブ | 仏式バルブ |
フロントリム | アルミ |
リアリム | アルミ |
フロントスポーク | stainless black 14G |
リアスポーク | stainless black 14G |
変速方式 | シマノCUSE |
ギアクランク | VERO PRO JIS 1x 40T 170mm |
リア歯数 | 11-42T |
チェーン | KMC X10 10S |
ペダル | アルミ |
フロントブレーキ | ディスクブレーキ |
リアブレーキ | ディスクブレーキ |
リアキャリヤ | ー |
ドロヨケ | ー |
チェーンケース | ー |
スタンド | ー |
フロントランプ | ー |
リアランプ | 反射板 |
カギ | ー |
チャイルドシート | 装着不可 |
バスケット素材 | ー |
バスケットサイズ | ー |
MODEL | E-GFT440K |
---|---|
SIZE | 440 |
SEAT TUBE | 440 |
TOP TUBE | 560 |
HEAD ANGLE | 71° |
SEAT ANGLE | 74° |
CHAIN STAY | 440 |
WHEEL BASE | 1054 |
FORK OFFSET | 50 |
BB DROP | 70 |
FRONT CENTER | 623 |
HEAD TUBE | 115 |
スタッフコメント