フジ[FUJI]
TRACK ARCV(トラック ARCV)700c ピストバイク シングルスピード 自転車 -26
MATTE_BLACK
参考価格
¥97,000(税抜)
¥87,300(税抜)
¥96,030(税込)
FEATURE

※製品イメージです。
GALLERY







※製品イメージです。
| Sizes: | 49cm,52cm,54cm,56cm |
|---|---|
| Main frame: | A2-SL custom-butted alloy w/ integrated head tube , internal cable routing |
| Rear triangle: | A2-SL alloy aero seatstays w/ ride tuned chainstays forged Track dropout w/ replaceable stainless axle interface |
| Fork: | FC-770 Fuji straight blade integrated carbon w/ 1 1/8" alloy steerer |
| Crankset: | Sugino MC pista crank, 48T |
| Cassette: | 16T freewheel |
| Chain: | KMC Z410 |
| Wheelset: | Fuji Alloy clincher rims , 24/28H , F: 100×9mm/R: 120×10mm CrMo threaded axle , Flip-flop rear hub |
| Tires: | Vera Helios 700×25C |
| Brake set: | Fuji alloy |
| Brake levers: | Fuji alloy |
| Headset: | FSA, 1 1/8" integrated |
| Handlebar: | Fuji Classic alloy track, 25.4mm |
| Stem: | Fuji alloy, 25.4mm, 15 degree |
| Saddle: | FUJI custom saddle w/ CrMo rails |
| Seat post: | Fuji micro-adjust alloy, 27.2mm |
| Weight: | 8.1kg |
| 適応身長表 | 49cm(165-172cm) 52cm(170-178cm) 54cm(176-184cm) 56cm(182-190cm) |
GEOMETORY
| SIZE |
|---|
| SEAT TUBE CENTER TO TOP |
| TOP TUBE EFFECTIVE |
| HEAD TUBE LENGTH |
| SEAT TUBE ANGLE |
| HEAD TUBE ANGLE |
| CHAINSTAY LENGTH |
| WHEELBASE |
| F.OFFSET |
| BOTTOM BRACKET DROP |
| REACH |
| STANDOVER |
| STEM |
| HANDLEBAR WIDTH |
| CRANK |
| 49cm | 52cm | 54cm | 56cm |
|---|---|---|---|
| 511 | 542 | 563 | 584 |
| 510 | 525 | 545 | 560 |
| 100 | 110 | 125 | 145 |
| 75 | 75 | 74 | 74 |
| 74 | 74 | 74.5 | 74.5 |
| 390 | 390 | 390 | 390 |
| 925 | 940 | 946 | 961 |
| 30 | 30 | 30 | 30 |
| 45 | 45 | 45 | 45 |
| 379.4 | 391.8 | 398 | 407.4 |
| 764 | 772 | 800 | 820 |
| 90 | 90 | 100 | 100 |
| 380 | 380 | 400 | 400 |
| 165 | 165 | 170 | 170 |
スタッフコメント