おすすめ商品
















フジ[FUJI]
FEATHER CX+(フェザーCX+)クロモリフレーム フレームサイズ:49 グラベルロード 自転車 -24
MATTE_BLACK
参考価格
¥123,000(税抜)
¥110,700(税抜)
¥121,770(税込)
FEATURE

※製品イメージです。
GALLERY






※製品イメージです。
















| Sizes: | 43cm,49cm,52cm,54cm,56cm,58cm |
|---|---|
| Main frame: | Fuji Elios 2 custom-butted CrMo w/ outer-butted seat tube |
| Rear triangle: | - |
| Fork: | Fuji 1 1/8" CrMo w/ disc brake mounts |
| Crankset: | Sugino XD2000D, 48/36T |
| Pedals: | Alloy cage w/ Boron axle |
| Front derailleur: | Shimano CLARIS, band type 28.6mm |
| Rear derailleur: | Shimano CLARIS, 8-speed |
| Shifters: | Shimano CLARIS STI |
| Cassette: | Shimano 11-32T 8-speed |
| Wheelset: | Fuji custom alloy wheel disc hubs |
| Tires: | Kenda 700×35c |
| Brake set: | Tektro Mira mechanical disc, 160mm rotors |
| Brake levers: | Shimano CLARIS STI |
| Headset: | FSA 1 1/8" alloy semi-cartridge |
| Handlebar: | Fuji alloy drop Compact |
| Stem: | Fuji alloy, 25.4mm |
| Saddle: | Fuji Retro |
| Seat post: | Fuji micro-adjust alloy, 27.2mm |
| Weight: | 11.4kg |
| 適応身長 | 43cm(158-165) 49cm(163-170) 52cm(168-175) 54cm(173-180) 56cm(178-185) 58cm(183-190) |
GEOMETORY
| SIZE |
|---|
| SEAT TUBE CENTER TO TOP |
| TOP TUBE EFFECTIVE |
| HEAD TUBE LENGTH |
| SEAT TUBE ANGLE |
| HEAD TUBE ANGLE |
| CHAINSTAY LENGTH |
| WHEELBASE |
| F.OFFSET |
| BOTTOM BRACKET DROP |
| REACH |
| STANDOVER |
| STEM |
| HANDLEBAR WIDTH |
| CRANK |
| 43cm | 49cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 430 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| 520 | 520 | 540 | 550 | 560 | 570 |
| 70 | 70 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| 75 | 75 | 74 | 73 | 73 | 73 |
| 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 1009.5 | 1009.5 | 1020.5 | 1022.3 | 1033.1 | 1043.8 |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 386.6 | 386.3 | 397.6 | 392.8 | 397.1 | 401.3 |
| 730 | 758 | 772 | 788 | 807 | 827 |
| 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 |
| 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
スタッフコメント