おすすめ商品















マリン[MARIN]
DONKY27.5 SE 27.5インチ マウンテンバイク 自転車 -24
M.BLACK
参考価格
¥88,000(税抜)
¥79,200(税抜)
¥87,120(税込)

IMAGE
















| Size | S・M・L |
|---|---|
| Color | MAT.BLACK / MAT.WHITE / MAT.MOCHA |
| フレーム素材 | クロムモリブデン |
| 変速段数 | 8段変速 |
| ブレーキ種類 | メカニカルディスクブレーキ |
| 適正身長 | S(適正身長 152〜163cm) M(適正身長 163〜173cm) L(適正身長 173〜180cm) |
| 車体重量 | 13.3kg(Mサイズ) |
| Frame | Series 2 Butted CrMo, 27.5” Wheels, Mixte Low-Step, Integrated Headset, Disc Brake, Kickstand Mount, Fender and Rack Mounts |
| Fork | CrMo Steel, Curved Blade, Disc Specific, Fender and Rack Eyelets |
| Rear Shox | N/A |
| Rim | Marin Aluminum Double Wall, 25mmDisc Specific |
| Hub Rear | Forged Aluminum Alloy, 32H |
| Hub Front | Forged Aluminum Alloy, 32H |
| Spokes Nipples | 14g Stainless Steel |
| Tires | VEE TIRE CO. Speedster, 27.5×2.35 |
| Derailleur Rear | Shimano RD-M310 Altus 8s |
| Derailleur Front | N/A |
| Shift Lever | Shimao SL-315 |
| Brake Levers | TEKTRO |
| Crankset | Forged Alloy w/ 42T Steel Narrow/Wide Chainring |
| Bottom Bracket | Sealed Cartridge Bearing, Square Taper 68/122.5mm |
| Chain | KMC Z8.3 |
| Cassette | Shimano CS-HG31 Altus 8-Speed, 11-32T |
| Brakes Front | TEKTRO MD-280 MECHANICAL DISC |
| Brakes Rear | TEKTRO MD-280 MECHANICAL DISC |
| Handlebar | Marin Alloy Swept-Back City Bar, 31.8mm Clamp |
| Stem | Marin Alloy31.8mm |
| Grips | Marin Bearpaw Wing(*Lock-on) |
| Headset | FSA No8B.7.8mm |
| Seatpost | Marin Alloy27.2mm |
| Saddle | Marin Adventure Plush |
| Pedals | Commute Platform |
| Stand | Steel Rear Mount Kickstand |
| Key | Hiplok Z Lok |
| Bag | Marin Oso Cotton Bag |
| Another-1 | Chain Stopper |
| Another-2 | Rear Carrier(Max:18kg) |
| Another-3 | N/A |
ジオメトリー
| FrameSize |
|---|
| Head Tube Angle |
| Head Tube Length (mm) |
| Seat Tube Angle |
| Seat Tube Length |
| Top Tube Effective (mm) |
| BB Height |
| BB Drop |
| Fork Offset |
| Stand Over Height |
| Wheel Base |
| Chain Stay (mm) |
| Seat Post (mm) |
| Stack |
| Reach |
| Handlebar Width (mm) |
| Stem Length (mm) |
| Crank Length |
| S | M | L |
|---|---|---|
| 69 | 69 | 69 |
| 190 | 205 | 225 |
| 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| 390 | 450 | 500 |
| 568.6 | 592.7 | 618.2 |
| 280 | 280 | 280 |
| 75 | 75 | 75 |
| 50 | 50 | 50 |
| 550.35 | 562.35 | 576.35 |
| 1080 | 1105 | 1132.3 |
| 440 | 440 | 440 |
| 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| 602.8 | 616.8 | 635.4 |
| 390 | 410 | 430 |
| 700 | 700 | 700 |
| 75 | 75 | 75 |
| 170 | 170 | 175 |
スタッフコメント