マリン[MARIN]
DONKY JR 700(ドンキー ジュニア 700)700C 14段変速 子供用 自転車 -22
M.MOCHA
参考価格
¥56,000(税抜)
¥50,400(税抜)
¥55,440(税込)


付属
MARIN限定コットンバック、Hiplok Z Lok(ワイヤー錠)
| Size | 700c |
|---|---|
| 適正身長 | 140cm-160cm |
| 股下 | 71cm |
| WEIGHT | 11.8kg(ペダル無しの場合) |
| 付属品 | サイドスタンド標準装備 RDガード標準装備 MARINコットンバック 標準装備 HIPLOK鍵 標準装備 |
| Frame | Marin Series 1 6061 Aluminum, Speed+Commute Geometry |
| Fork | CrMo Steel Blades |
| Rim | Marin Aluminum Double Wall, Machined Sidewall, |
| Hub Rear | Forged Aluminum Alloy, 32H |
| Hub Front | Forged Aluminum Alloy, 32H |
| Spokes Nipples | 14g Stainless Steel |
| Tires | MARIN x VEE TIRE CO. Speedster, 700×35 |
| Shift Lever | Shimano ST-EF500 2×7 |
| Derailleur Front | Shimano FD-M710 TOURNEY |
| Derailleur Rear | Shimano RD-TY300 |
| Crankset | Prowheel,46/30 170mm Arm Length |
| Bottom Bracket | Sealed Cartridge Bearing, Square Taper 68/122.5mm |
| Chain | KMC HV-500 |
| Cassette | Sunrace 7-Speed, 11/34t |
| Brakes Front | Tektro Linear Pull |
| Brakes Rear | Tektro Linear Pull |
| Brake Levers | Aluminum Alloy |
| Handlebar | Marin Steel MTB31.8mm |
| Stem | Marin Alloy |
| Grips | Marin Kraton |
| Headset | FSA TH-888 |
| Seatpost | Marin Alloy27.2mm |
| Saddle | Marin Fitness |
| Pedals | Commute Platform |
| Training Wheels | N/A |
| Chain Guard | N/A |
| Bag | Marin Oso Cotton Bag |
| Stand | Steel Rear Mount Kickstand |
| Opsion-1 | Rear Derailleur Guard |
| Opsion-2 | HIPLOK Z LOK |
ジオメトリー
| SIZE | XXS |
|---|---|
| Head Tube Angle | 72.5 |
| Head Tube Length (mm) | 120 |
| Seat Tube Angle | 73.5 |
| Seat Tube Actual | 330 |
| Top Tube Effective (mm) | 530 |
| BB Height | 300 |
| BB Drop | 65 |
| Fork Offset | 45 |
| Stand Over Height | 639 |
| Wheel Base | 997.2 |
| Chain Stay (mm) | 432 |
| Seat Post (mm) | 27.2 |
| Stack | 542.9 |
| Reach | 369.2 |
| Handlebar Width (mm) | 580 |
| Handle bar Clamp (mm) | 31.8 |
| Stem Length (mm) | 75 |
| Crank Length | 170 |
スタッフコメント