おすすめ商品









キャットアイ[CATEYE]
CC-RS100W QUICK(クイック) サイクルコンピュータ
ブラック
参考価格
¥5,800(税抜)
¥4,100(税抜)
¥4,510(税込)

















| 走行速度 | 0.0 (4.0) 〜 99.9 km/h |
|---|---|
| 走行時間 [ Tm ] | 0:00’00” 〜 9:59’59” |
| 走行距離 [ Dst ] | 0.00 〜 999.99 km |
| 平均速度 [ Av ] | 0.0 〜 99.9 km/h |
| 最高速度 [ Mx ] | 0.0 (4.0) 〜 99.9 km/h |
| 積算距離 [ Odo ] | 0.0 〜 9999.9 / 10000 〜 99999 km |
| 時計 | 0:00 〜 23:59 または1:00 〜 12:59 |
| 送信距離 | 約20〜70cm |
| ペースアロー | ○ |
| 節電機能 | 約10分間信号が入らないと時刻表示だけの節電モードになります |
| オートモード | ○ (オート専用機) |
| 積算距離入力 | ○ |
| 本体電源 | リチウム電池 CR1616 x1 |
| センサー電源 | リチウム電池 CR2032 x1 |
| 本体電池寿命 | 約1年(1日1時間使用時、使用環境により異なる) |
| センサー電池寿命 | 積算距離で約10,000km |
| 本体サイズ | 93.5 x 54 x 36mm |
| センサーサイズ | 41.5 x 36 x 15mm(※ブラケットはハンドルバーφ31.8mm、ゴムスペーサー使用で25〜26mmに対応) |
| 本体重量 | 24g |
| センサー重量 | 15g |
キャットアイ
設置が簡単で、走行中も操作がしやすい商品です。
キャットアイ
前にもサイコンは使っていました。前回は主人に全て任せましたが、今回は最近譲り受けたロードに自分で付けてみました。取り付けも簡単でしたし、初期設定も簡単に出来ました。 まだ、長距離は走っていないので、評価を4にしました。
スタッフコメント