マリン[MARIN]
【アウトレット】PINE MOUNTAIN 27.5+(パインマウンテン)27.5インチ(650B)マウンテンバイク 自転車 -19
¥NaN(税抜)
¥0(税込)
サイズ | S・M・L |
---|---|
色 | GREEN |
重量 | 13.6kg |
変速 | 1x10段変速 |
適正身長 | S:162cm〜170cm、M:170cm〜178cm、L:178cm〜182cm |
Frame | Series 2 Double Butted CrMo, 27.5+ Wheels, Boost 141x9mm Open Dropout |
Front Suspension | CrMo, Thru-Axle, Suspension Corrected, Boost 110mm Spacing, QR Lever |
Rim | Marin Aluminum Double Wall, 38mm Inner, Pinned Joint, Disc Specific, Tubeless Compatible |
Hub Rear | Alloy 141x9mm, 6-Bolt Disc, 32H |
Hub Front | Forged Alloy, 110x9mm, 6-Bolt Disc, 32H |
Spokes | 14g Black Stainless Steel |
Tires | Vee Tire Crown Gem 27.5×2.8″, Dual Control Compound, Folding Bead, Tubeless Compatible |
Derailleur Rear | Shimano Deore Shadow Plus SGS 10-Speed |
Derailleur Front | - |
Shift Lever | Shimano Deore 1×10-Speed |
Crankset | Marin Forged Alloy 1×10, Hollow Spindle, Direct Mount Steel Forged Narrow-Wide 32T Chainring, Boost Spacing |
Bottom Bracket | External Sealed Cartridge Bearings |
Chain | KMC X10 |
Cassette | SunRace 10-Speed, 11-46T |
Brakes Front | Shimano BR-MT400 Hydraulic Disc, 180mm Rotor |
Brakes Rear | Shimano BR-MT400 Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
Brake Levers | Shimano MT400 Hydraulic |
Handlebar | Marin Mini-Riser, 6061 Double Butted Aluminum, 15mm Rise, 780mm Width, 4- Up, 9- Back |
Stem | Marin 3D Forged Alloy, 60mm |
Grips | Marin Single Clamp Locking |
Headset | FSA Orbit ITA, Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8″ x 1 1/2” |
Seatpost | Marin Alloy Light |
Saddle | Marin MTB |
Pedals | Nylon Platform |
SIZE | S | M | L |
---|---|---|---|
Head Tube Angle | 69 | 69 | 69 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 100 | 105 |
Seat Tube Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Seat Tube Actual | 381 | 431 | 482 |
Top Tube Actual (mm) | 539.6 | 561.5 | 586.1 |
Top Tube Effective (mm) | 570 | 598 | 621 |
BB Height | 311 | 311 | 311 |
BB Drop | 55 | 55 | 55 |
Fork Offset | 51 | 51 | 51 |
Stand Over Height | 704 | 744 | 777 |
Wheel Base | 1085 | 1118 | 1141 |
Chain Stay (mm) | 437 | 437 | 437 |
Seat Post (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Seat Tube Angle Virtual | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Handlebar Width (mm) | 780 | 780 | 780 |
Stem Length (mm) | 60 | 60 | 60 |
Crank Length | 170 | 175 | 175 |
スタッフコメント