おすすめ商品
















マリン[MARIN]
BOLINAS RIDGE-1(ボリナスリッジ-1)27.5インチ(650B)マウンテンバイク 自転車 -26
CHARCOAL/YELLOW
参考価格
¥67,000(税抜)
¥60,300(税抜)
¥66,330(税込)

※画像はイメージです。実際のカラーとは異なります。
















| Size | 27.5 /XS (適正身長 150~160cm) 27.5 / S (適正身長 157~165cm) |
|---|---|
| フレーム素材 | アルミニウム |
| 変速段数 | 14段変速 |
| ブレーキ種類 | メカニカルディスクブレーキ |
| 適正身長 | 27.5 /XS (適正身長 150~160cm) 27.5 / S (適正身長 157~165cm) *手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。 |
| Frame | Series 1 6061 Aluminum, 27.5”/29″ Wheels, Low Standover, 68mm BB shell, 135mm Forged Dropouts, Chainstay Mounted Disc Brakes |
| Fork | SR Suntour XCE Disc, 100mm Travel, Preload Adjustment, 46mm Offset |
| Rim | Marin, Double Wall Alloy |
| Hub Rear | Forged Alloy, Disc, 32H |
| Hub Front | Forged Alloy, Disc, 32H |
| Spokes Nipples | Black Stainless Steel 14G (XS-S)(27.5) FRONT:270mm(L)&272mm(R) REAR:272mm(L)&270mm(R) |
| Tires | MTB, 27.5×2.25″ |
| Derailleur Rear | Shimano Tourney, 7-Speed |
| Derailleur Front | Shimano FD-TX600 |
| Shift Lever | Shimano Tourney 2×7-Speed |
| Crankset | Alloy Crank, Steel Chainrings, 36/22T |
| Bottom Bracket | Sealed Cartridge Bearings, Square Taper |
| Chain | KMC Z8 |
| Cassette | Shimano, CSHG200, 7-Speed, 11-32T |
| Brakes Front | Tektro MDM280 Mechanical Disc, 160mm Rotor |
| Brakes Rear | Tektro MDM280 Mechanical Disc, 160mm Rotor |
| Brake Levers | Shimano w/ Integrated Shifters |
| Handlebar | Marin 31.8 Riser, 12mm Rise, 780mm Width |
| Stem | Marin Alloy, 31.8mm, 45mm |
| Grips | Marin MTB, Closed End |
| Headset | FSA No.10-P |
| Seatpost | Marin Alloy, 27.2mm |
| Saddle | Marin MTB |
| Pedals | Nylon Platform |
| Stand | N/A |
| Bag | N/A |
| Another-1 | N/A |
| Frame Size |
|---|
| Wheel |
| A. Head Tube Angle |
| B. Head Tube Length (mm) |
| C. Seat Tube Angle |
| D. Seat Tube Length (mm) |
| E. Top Tube Effective (mm) |
| F. BB Height (mm) |
| G. BB Drop (mm) |
| H. Fork Offset (mm) |
| I. Stand Over Height (mm) |
| J. Wheel Base (mm) |
| K. Chain Stay (mm) |
| L. Seat Post (mm) |
| Stack |
| Reach |
| Handlebar Width (mm) |
| Handlebar Clamp (mm) |
| Stem Length (mm) |
| Crank Length (mm) |
| XS | S |
|---|---|
| 27.5 | 27.5 |
| 67.5 | 67.5 |
| 100 | 105 |
| 74.5 | 74.5 |
| 330 | 381 |
| 583 | 599 |
| 307 | 307 |
| 48 | 48 |
| 42 | 42 |
| 619 | 639 |
| 1214 | 1141 |
| 438 | 438 |
| 27.2 | 27.2 |
| 586 | 592 |
| 420 | 435 |
| 780 | 780 |
| 31.8 | 31.8 |
| 45 | 45 |
| 170 | 170 |
スタッフコメント