マリン[MARIN]
DSX-1 11段変速 クロスバイク自転車 -24
GLOSS.BLACK/CROME
参考価格
¥151,000(税抜)
¥135,900(税抜)
¥149,490(税込)

IMAGE



| Size | M・L |
|---|---|
| Color | GLOSS.BLACK/CROME |
| フレーム素材 | アルミニウム |
| 変速段数 | 11段変速 |
| ブレーキ種類 | 油圧ディスクブレーキ |
| 適正身長 | M:168cm-178cm L:178cm-188cm |
| 車体重量 | 13.6kg(Mサイズ) |
| Frame | Series 3 DSX, 6061 Aluminum, Tapered Head Tube, Relieved BB, Internal Cable Routing, Mudguard and Rack Mounts, Flat Mount Disc, 142x12mm Thru-Axle |
| Fork | Marin Full Carbon w/ Tapered Steerer, 12mm Thru-Axle, Flat-Mount Disc, Fender Eyelets |
| Rear Shox | N/A |
| Rim | Marin Aluminum Double Wall, 21mm Inner, Disc Specific |
| Hub Rear | Forged Aluminum Alloy, 142x12mm, 6-Bolt Disc, 32H |
| Hub Front | Forged Aluminum, 100x15mm, 6-Bolt Disc, 32H |
| Spokes Nipples | 14g Black Stainless Steel |
| Tires | WTB Riddler, 700Cx45mm |
| Derailleur Rear | Shimano Deore 11-Speed |
| Derailleur Front | N/A |
| Shift Lever | Shimano Deore 11-Speed |
| Brake Levers | Tektro Hydraulic |
| Crankset | Forged Aluminum, 42T Steel Narrow Wide Chainring |
| Bottom Bracket | Sealed Cartridge |
| Chain | KMC X11 |
| Cassette | Sunrace 11-Speed, 11-51T |
| Brakes Front | Tektro HD-R280 Flat Mount Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
| Brakes Rear | Tektro HD-R280 Flat Mount Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
| Handlebar | Marin MiniRiser |
| Stem | Marin 3D Forged Alloy |
| Grips | Marin MTB |
| Headset | FSA No.42 ACB, Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8” x 1 1/2” |
| Seatpost | Marin Alloy |
| Saddle | Marin DSX |
| Pedals | Commute Platform |
| Stand | N/A |
| Key | N/A |
| Bag | N/A |
| Another-1 | Bolt-On Thru-Axles F and R |
| Another-2 | N/A |
| Another-3 | N/A |
ジオメトリー
| FrameSize |
|---|
| Head Tube Angle |
| Head Tube Length (mm) |
| Seat Tube Angle |
| Seat Tube Length |
| Top Tube Effective (mm) |
| BB Height |
| BB Drop |
| Fork Offset |
| Stand Over Height |
| Wheel Base |
| Chain Stay (mm) |
| Seat Post (mm) |
| Stack |
| Reach |
| Handlebar Width (mm) |
| Stem Length (mm) |
| Crank Length |
| M | L |
|---|---|
| 69.5 | 69.5 |
| 150 | 180 |
| 74 | 74 |
| 480 | 520 |
| 569.2 | 592.2 |
| 279.5 | 279.5 |
| 80 | 80 |
| 50 | 50 |
| 700.51 | 730.39 |
| 1060 | 1085.4 |
| 425 | 425 |
| 27.2 | 27.2 |
| 572.5 | 600.6 |
| 405 | 420 |
| 680 | 680 |
| 70 | 70 |
| 170 | 175 |
スタッフコメント