ベスビー[BESV]
TRS1.3「YCMT12」29インチ フレームサイズ:425mm 12段変速 電動自転車 マウンテンバイク -24
ロックグレー
¥634,000(税抜)
¥697,400(税込)

DETAIL

point
内蔵型大容量626Whバッテリー(バッテリーカバー、バッテリー別体式)

point
前後160mmトラベルサスペンション

point
Deore 12速

point
SCE7000ディスプレイ

point
トップチューブの電源ボタン、Type-C USBポート

point
シマノE8080ユニット、充電ポート

point
ヨーロッパデザインモデル専用のヘッドバッジ

point
ヘックス対応のキーシリンダー

| 型番 | S:YCMT12 / M:YCMT18 |
|---|---|
| サイズ | S:42.5cm / M :46cm |
| カラー | Rock grey -Night black |
| 重量 | S:26.3kg / M:26.5kg |
| フレーム | Full-suspension BESV premium alloy frame (with integrated battery, Power button with USB charging port on toptube, tapered 1.5″ - 1.8″ head tube, post disc mount, cold-forged dropout with replaceable hanger) |
| ドライブユニット | Shimano E8080 (250W, 70Nm, 24km/h max) |
| バッテリー | 626Wh integrated Li-ion battery |
| 充電器 | 4-5.6A Smart charger |
| ディスプレイ | Shimano SC-E7000, SW-E6010-L |
| フォーク | SUNTOUR DUROLUX36-Boost/ 29″ /160mm |
| リアショック | SUNTOUR EDGE LOR8 / 230×65 / AIR SPRING |
| クランク | 34T chainring, Shimano FC-E8000, 170mm |
| ペダル | Wellgo B249-DU |
| リアディレイラー | Shimano Deore RD-M6100, 12 speed |
| シフター | Shimano Deore SL-M6100, 12 speed |
| カセット | Shimano Deore CS-M6100, 12 speed, 10-51T |
| ホイール | Formula CL-811 front hub, CL-3248 rear hub, WTB STi30 29″ |
| タイヤ | Maxxis Minion DHF & DHR II, 29X2.60 |
| ブレーキ | Shimano BR-MT420, 203mm F/R rotors |
| ブレーキレバー | Shimano BL-MT4100 |
| ヘッドセット | Acros AZX-631 |
| ハンドルバー | 6066 alloy, 15mm rise, 35mm clamp (S:760mm / M:780mm) |
| ステム | alloy stem, 35mm clamp(S:35mm / M:50mm) |
| サドル | Selle Italia Model-X |
| シートポスト | Kind Shock e20i dropper post 30.9mm (S:100mm / M:125mm) |
| フェンダー | - |
| ヘッドライト | Optional |
| リアキャリア | - |
| 駆動補助機付型式認定番号 | S:交N23-127 / M:交N23-129 |
| 製品の名称 | BESV TRS 1.3 |
| 製品の型式 | YCMT12(S) YCMT18(M) |
| 全長 | YCMT12(S)1965 mm YCMT18(M)2010 mm |
| 全幅 | YCMT12(S)760 mm YCMT18(M)780 mm |
| 高さ | YCMT12(S)1130 mm YCMT18(M)1145 mm |
| 車重 | YCMT12(S)26.3 Kg YCMT18(M)26.5 Kg |
| タイヤ(バルブ形式) | 29×2.60(仏式) |
| サスペンションフロント | エア式(空気圧:~120PSI)/ 160mm |
| サスペンションリア | エア式(空気圧:~300PSI)/ 160mm |
| 変速機方式 | 外装12速 |
| 制動装置前輪 | 油圧式シングルディスクブレーキ方式 |
| 制動装置後輪 | 油圧式シングルディスクブレーキ方式 |
| 形式 | DC 36V ブラシレスミッドシップモーター(DU-E8080) |
| 定格出力 | 250 W(最大定格) |
| 動力伝達装置の種類 | チェーン式 |
| 主要構造 | 後輪駆動 |
| 駆動補助装置の種類及び形式 | クランク軸上合力発生一体型 |
| 駆動補助制御方式 | トルクセンサー方式 |
| 速検出装置の方法 | 後車輪回転数検出(リードSW方式) |
| 補助速度比率比率(最大) | 1:2 以下 |
| 補助速度比率低減(最大) | 1:2 以下 |
| 補助速度範囲比例補助 | 0 km/h 以上 10 km/h 未満 |
| 補助速度範囲低減補助 | 10 km/h 以上 24 km/h 未満 |
| バッテリー電圧 | 36.3 V |
| バッテリー容量 | 17.5 Ah(635.2 Wh) |
| バッテリー充電時間 | 約 4.5 時間 |
| バッテリー重量 | 約 3.3 kg |
| 充電器モデル | B240-301 |
| 充電器入力 | 100-240V AC |
| 充電器出力 | 42V DC |
| 充電器温度/湿度 | -10~40℃/5~95% |
スタッフコメント