おすすめ商品














マリン[MARIN]
NICASIO CUSTOM SE(ニカシオカスタムSE)650B クロスバイク 自転車 -24
M.BLACK
参考価格
¥83,000(税抜)
¥74,700(税抜)
¥82,170(税込)
IMAGE
Size | 47cm・50cm・52cm・54cm・56cm |
---|---|
Color | MAT.BLACK / MAT.PISTACHIO / MAT.BLUE / MAT.BROWN/GREY |
フレーム素材 | クロムモリブデン |
変速段数 | 8段変速 |
ブレーキ種類 | メカニカルディスクブレーキ |
適正身長 | 47cm:150cm〜160cm 50cm:155cm〜165cm 52cm:160cm〜170cm 54cm:165cm〜175cm 56cm:175cm〜185cm |
車体重量 | 13.6kg(52cm) |
Frame | Marin 4130 CrMo, Disc Specific, Beyond Road Geometry |
Fork | CrMo, Fender and Rack Eyelets, Disc Brake |
Rear Shox | N/A |
Rim | Marin Aluminum Double Wall, 25mmDisc Specific |
Hub Rear | Forged Aluminum Alloy, 32H |
Hub Front | Forged Aluminum Alloy, 28H |
Spokes Nipples | 14g Stainless Steel |
Tires | WTB Horizon, Wire Bead, 650Bx47mm,Tan side wall |
Derailleur Rear | Shimano RD-M310 Altus 8s |
Derailleur Front | N/A |
Shift Lever | Shimao SL-315 |
Brake Levers | Tektro |
Crankset | Forged Alloy w/ 42T Steel Narrow/Wide Chainring |
Bottom Bracket | Sealed Cartridge Bearing, Square Taper 68/122.5mm |
Chain | KMC X9 |
Cassette | Shimano CS-HG31 Altus 8-Speed, 11-32T |
Brakes Front | TEKTRO MD-280 MECHANICAL DISC |
Brakes Rear | TEKTRO MD-280 MECHANICAL DISC |
Handlebar | Marin Alloy Flat31.8mm |
Stem | Marin Alloy 31.8mm |
Grips | Marin Bearpaw Wing(*Lock-on) |
Headset | FSA No8B.7.8mm |
Seatpost | Marin Alloy27.2mm |
Saddle | Marin Fitness |
Pedals | Commute Platform |
Stand | Steel Rear Mount Kickstand |
Key | Hiplok Z Lok |
Bag | Marin Oso Cotton Bag |
Another-1 | Chain Stopper |
Another-2 | REAR CARRIER |
Another-3 | N/A |
ジオメトリー
FrameSize |
---|
Head Tube Angle |
Head Tube Length (mm) |
Seat Tube Angle |
Seat Tube Length |
Top Tube Effective (mm) |
BB Height |
BB Drop |
Fork Offset |
Stand Over Height |
Wheel Base |
Chain Stay (mm) |
Seat Post (mm) |
Stack |
Reach |
Handlebar Width (mm) |
Stem Length (mm) |
Crank Length |
47 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|
70 | 70.5 | 70.5 | 72 | 72.5 |
125 | 130 | 145 | 155 | 170 |
74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 |
440 | 470 | 490 | 510 | 530 |
498 | 515 | 525 | 545 | 565 |
269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
57 | 57 | 57 | 45 | 45 |
697.12 | 721.09 | 741.53 | 758.79 | 777.05 |
992.55 | 1000.22 | 993.92 | 999.2 | 1008.92 |
420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
534.57 | 541.26 | 555.4 | 574.52 | 590.64 |
349.75 | 359.8 | 360.48 | 378.42 | 384.42 |
580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
75 | 75 | 75 | 75 | 90 |
170 | 170 | 170 | 175 | 175 |
思っていた以上の乗り心地
購入翌日に慣らしがてら早速皇居へ20kmほどサイクリングしてきました。 その時の率直感想です。 今までがギアなしのママチャリだったのもあり、漕ぎ出しは思っていた以上に軽いと感じました。 クロモリフレームだから重いという話もありますが、そこまで重さは感じず。 同様にフロントシングルも気になりません。 町中を走る分には8速でも充分すぎるくらいです。 段差はかなり多い所でしたが、減速をしっかりしておけば怖くありませんね。 ストップ・アンド・ゴーが多い町中でこれだけ快適にライド出来るのは驚きです。 行き帰りと40kmほど走りましたがあまり疲れずもっと長く走りたくなりました。 輪行バッグを買ってもっと遠乗りも良いかもしれません。 ママチャリからちょっと良いスポーツ自転車へとレベルアップしたいと思っていた私みたいな方にはおすすめできます。 良い買い物をしました!
スタッフコメント