フジ[FUJI]
STROLL(ストロール)700c クロモリフレーム クロスバイク シングルスピード 自転車 -24
STONE_GRAY
参考価格
¥72,000(税抜)
¥64,800(税抜)
¥71,280(税込)
FEATURE
※製品イメージです。
GALLERY
※製品イメージです。
Sizes: | 43cm,49cm,52cm,54cm,56cm |
---|---|
Main frame: | Fuji Elios 2 custom-butted CrMo w/ outer butted seat tube |
Fork: | Fuji 1” steel bent blades |
Crankset: | Fuji forged alloy track crank 44T, w/ alloy chainring guard |
Pedals: | Wellgo alloy |
Cassette: | 16T freewheel |
Wheelset: | 16T freewhFuji custom made alloy wheel seteel |
Tires: | Kenda City Wide 700×28C |
Brake set: | Fuji alloy |
Brake levers: | Fuji alloy |
Headset: | Tange 1" threaded alloy head set |
Handlebar: | Fuji alloy flat bar |
Stem: | Fuji alloy quill |
Saddle: | Fuji Retro race |
Seat post: | Fuji micro-adjust alloy, 27.2mm |
Weight: | 9.7kg |
適応身長表 | 43cm(158-165cm) 49cm(163-170cm) 52cm(168-175cm) 54cm(173-180cm) 56cm(178-185cm) |
GEOMETORY
SIZE |
---|
SEAT TUBE CENTER TO TOP |
TOP TUBE EFFECTIVE |
HEAD TUBE LENGTH |
SEAT TUBE ANGLE |
HEAD TUBE ANGLE |
CHAINSTAY LENGTH |
WHEELBASE |
F.OFFSET |
BOTTOM BRACKET DROP |
REACH |
STANDOVER |
STEM |
HANDLEBAR WIDTH |
CRANK |
43cm | 49cm | 52cm | 54cm | 56cm |
---|---|---|---|---|
430 | 490 | 520 | 540 | 560 |
510 | 515 | 525 | 545 | 560 |
95 | 95 | 95 | 105 | 125 |
75.5 | 75 | 74 | 73.5 | 73 |
70 | 70 | 70 | 71.5 | 72 |
410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
992 | 992 | 993 | 995 | 1002 |
45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
382.1 | 381.8 | 382.6 | 393.4 | 397 |
708 | 739 | 752 | 774 | 788 |
80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
480 | 480 | 480 | 500 | 500 |
170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
スタッフコメント